REF3030AIDBZT 50ppm/C Max, 50UA in SOT23-3 CMOS RIFERIMENTO DI TENSIONE prima scheda circuito scheda circuito alimentazione
electronics ic chip
,integrated circuit components
50ppm/°C max, 50µA in SOT23-3 CMOS RIFERIMENTO DI TENSIONE
CARATTERISTICHE
● PACCHETTO MicroSIZE: SOT23-3
● DROPOUT BASSO: 1mV
● ALTA CORRENTE DI USCITA: 25mA
● ALTA PRECISIONE: 0,2%
● QI BASSO: 50µA max
● ECCELLENTI PRESTAZIONI DI DERIVA SPECIFICATE: 50ppm/°C (max) da 0°C a +70°C 75ppm/°C (max) da –40°C a +125°C
APPLICAZIONI
● ATTREZZATURA PORTATILE ALIMENTATA A BATTERIA
● SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI
● ATTREZZATURE MEDICHE
● APPARECCHIATURA PORTATILE DI PROVA
DESCRIZIONE
REF30xx è una famiglia di riferimento di tensione di caduta di tensione di precisione, bassa potenza e bassa disponibile in un piccolo SOT23-3.
Le dimensioni ridotte e il basso consumo energetico (50µA max) del REF30xx lo rendono ideale per applicazioni portatili e alimentate a batteria.Il REF30xx non richiede un condensatore di carico, ma è stabile con qualsiasi carico capacitivo.
VALUTAZIONI MASSIME ASSOLUTE(1)
Tensione di alimentazione, da V+ a V– | 7,0 V |
Uscita in cortocircuito(2) | Continuo |
temperatura di esercizio | da -40°C a +125°C |
Temperatura di conservazione . | da –65°C a +150°C |
Temperatura di giunzione | +150°C |
Temperatura del piombo (saldatura, 10s) . | +300°C |
CARATTERISTICHE TIPICHE
LISTA DI MAGAZZINO
DG411DY | 8490 | VISHAY | 16+ | SOP16 |
30127 | 1335 | BOSCH | 15+ | CAP-15 |
1.5KE220CA | 9000 | VISHAY | 16+ | DO-201A |
FDP61N20 | 2200 | FSC | 16+ | A-220 |
1827034-1 | 2020 | TYCO | 15+ | SMD |
BAS321 | 15000 | 16+ | SOD323 | |
FMMT494TA | 2200 | ZETEX | 13+ | SOT-23 |
2SC2690A-P | 3000 | NEC | 16+ | TO-126 |
2SC2229-Y | 3000 | TOSHIBA | 16+ | TO-92 |
2SA970GR | 3000 | TOSHIBA | 15+ | TO-92 |
74HC123D | 7500 | 15+ | SOP | |
ADS1158IRTCRG4 | 2000 | TI | 16+ | QFN48 |
DCP010505DBP-U | 1175 | BB | 15+ | DIP-7 |
IR20153STR | 1500 | IR | 13+ | SOP |
INA121U | 1780 | TI | 13+ | SOP-8 |
ADG1409YRUZ | 2000 | ANNO DOMINI | 15+ | TSSOP |
AD7707BR | 2450 | ANNO DOMINI | 16+ | SOP |
ADXL203CE | 2000 | ANNO DOMINI | 15+ | LCC8 |
BQ24002PWPR | 1560 | TI | 13+ | HTSSOP-20 |
EMX18T2R | 2700 | ROHM | 15+ | SOT-563 |
CDSOT23-SM712 | 5350 | BOURNS | 13+ | SOT23-3 |
CA3262E | 1380 | INTERSIL | 16+ | DIP-16 |
AD790AQ | 2450 | ANNO DOMINI | 13+ | CDIP |
AT89C51ED2-RLTUM | 2300 | ATMEL | 16+ | PLCC |
CPC5622ATR | 4050 | CHIARA | 15+ | SSOP-32 |
30554 | 1095 | BOSCH | 15+ | QFP64 |
AD5262BRUZ20 | 2450 | ANNO DOMINI | 15+ | TSSOP |
ADS8341E | 2000 | TI | 16+ | SSOP-16 |
HEF4093BT,653 | 1520 | 16+ | SOP | |
2SC4617EB | 3000 | ROHM | 16+ | SOT-23 |
AO8810 | 1600 | AOS | 13+ | TSSOP-8 |
HX1198NL | 2460 | POLSO | 15+ | SOP-16 |
FSD200 | 3460 | BAMBINO GIUSTO | 15+ | IMMERSIONE |
DS2155LNC2+ | 5250 | MASSIMA | 13+ | QFP100 |
BZX84J-C4V7 | 6000 | 13+ | SOD323 | |
BC846BS | 15000 | 13+ | SOT363 | |
DP83848IVV | 7110 | NSC | 15+ | QFP48 |
ISL3180EIBZ | 1250 | INTERSIL | 12+ | SOP-14 |
AD7705BRZ | 2450 | ANNO DOMINI | 15+ | SOP |
BPW34 | 1560 | VISHAY | 15+ | DIP-2 |
CD74HC14M96 | 5925 | TI | 15+ | SOP-14 |
IRF9530NSTR | 1500 | IR | 16+ | TO-263 |
ADG721BRMZ | 2000 | ANNO DOMINI | 16+ | MSOP-8 |
AD8630ARUZ | 2450 | ANNO DOMINI | 15+ | TSSOP14 |
AT24C512BN-SH25-T | 2300 | ATMEL | 13+ | SOP |
AD8609ARUZ | 2450 | ANNO DOMINI | 15+ | TSSOP |
AD8231ACPZ-RT | 2450 | ANNO DOMINI | 15+ | LFCSP |
ADUM2401ARWZ-RL | 2000 | ANNO DOMINI | 15+ | SOP-16 |
25LC1024-I/SM | 3000 | MICROCHIP | 13+ | SOP-8 |
ADP3339AKCZ-3.3 | 2000 | ANNO DOMINI | 16+ | SOT-223 |
ADP3336ARMZ | 2000 | ANNO DOMINI | 14+ | MSOP-8 |
DLW5BSN191SQ2L | 7830 | MURATA | 15+ | SMD |
ACM3225-102-2P-T00 | 2450 | TDK | 15+ | SMD |

TPS5401DGQR regolabile 0.5A Step Down Regulator SWIFTTM 42V Input Step Down Transformer

TL431BCDBZTG4 STOCK NUOVO E ORIGINALE

TLV431ACDBZR STOCK NUOVO E ORIGINALE

TLV62565DBVR STOCK NUOVO E ORIGINALE

BQ24721CRHBR Chip IC elettronico NUOVO E ORIGINALE

BQ24061DRCR Chip IC elettronico NUOVO E ORIGINALE

Memoria flash NUOVE ED AZIONE ORIGINALI di IC di DRV8824PWPR

Semiconduttore basso del regolatore DDPAK di interruzione procedura di LM2937ES-10 500mA

Riferimento di tensione di precisione di serie 5V di IC Vref della gestione di potere di REF02AU

Regolatori di tensione bassi di interruzione procedura di TPS767D318PWPR 350mV SSOP28
Immagine | parte # | Descrizione | |
---|---|---|---|
![]() |
TPS5401DGQR regolabile 0.5A Step Down Regulator SWIFTTM 42V Input Step Down Transformer |
Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 500mA 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
|
|
![]() |
TL431BCDBZTG4 STOCK NUOVO E ORIGINALE |
Shunt Voltage Reference IC Adjustable 2.495V 36 VV ±0.5% 100 mA SOT-23-3
|
|
![]() |
TLV431ACDBZR STOCK NUOVO E ORIGINALE |
Shunt Voltage Reference IC Adjustable 1.24V 6 VV ±1% 15 mA SOT-23-3
|
|
![]() |
TLV62565DBVR STOCK NUOVO E ORIGINALE |
Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 1.5A SC-74A, SOT-753
|
|
![]() |
BQ24721CRHBR Chip IC elettronico NUOVO E ORIGINALE |
Charger IC Multi-Chemistry 32-VQFN (5x5)
|
|
![]() |
BQ24061DRCR Chip IC elettronico NUOVO E ORIGINALE |
Charger IC Lithium Ion/Polymer 10-VSON (3x3)
|
|
![]() |
Memoria flash NUOVE ED AZIONE ORIGINALI di IC di DRV8824PWPR |
Bipolar Motor Driver Power MOSFET Logic 28-HTSSOP
|
|
![]() |
Semiconduttore basso del regolatore DDPAK di interruzione procedura di LM2937ES-10 500mA |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 500mA DDPAK/TO-263-3
|
|
![]() |
Riferimento di tensione di precisione di serie 5V di IC Vref della gestione di potere di REF02AU |
Series Voltage Reference IC Fixed 5V V ±0.3% 21 mA 8-SOIC
|
|
![]() |
Regolatori di tensione bassi di interruzione procedura di TPS767D318PWPR 350mV SSOP28 |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 2 Output 1A 28-HTSSOP
|