FOD814ASD Circuito integrato Chip IC Electronics China Golden IC Fornitore
electronics ic chip
,integrated circuit ic
Fotoaccoppiatori fototransistor a 4 pin per temperature operative elevate serie FOD814, serie FOD617, serie FOD817
Caratteristiche
■ Risposta ingresso CA (solo FOD814)
■ Applicabile alla saldatura a rifusione IR senza Pb
■ Contenitore compatto a 4 pin
■ Rapporto di trasferimento corrente nei gruppi selezionati:
FOD617A: 40–80% FOD817: 50–600% FOD617B: 63–125%
FOD817A:80–160% FOD617C:100–200% FOD817B: 130–260%
FOD617D:160–320% FOD817C:200–400% FOD814: 20–300%
FOD817D:300–600% FOD814A: 50–150%
■ Approvazione C-UL, UL e VDE
■ Alta tensione di isolamento ingresso-uscita di 5000Vrms
■ BVCEO minimo di 70V garantito
■ Temperature di esercizio più elevate (rispetto alle controparti H11AXXX)
Applicazioni
Serie FOD814
■ Monitoraggio della linea CA ■ Sensore CC con polarità sconosciuta ■ Interfaccia della linea telefonica
Serie FOD617 e FOD817
■ Regolatori di alimentazione ■ Ingressi logici digitali ■ Ingressi a microprocessore
Descrizione
Il FOD814 è costituito da due diodi emettitori di infrarossi all'arseniuro di gallio, collegati in parallelo inverso, che pilotano un'uscita di fototransistor al silicio in un contenitore doppio in linea a 4 pin.La serie FOD617/817 è costituita da un diodo a emissione di infrarossi all'arseniuro di gallio che pilota un fototransistor al silicio in un contenitore doppio in linea a 4 pin.
Una parte della lista delle scorte
| CI LTC3406ES5-1.8TRPBF | LINEARE | LTC4 | SOT23-5 |
| CAP 1210 10UF 25V X5R 10% 12103D106KAT2A | AVX | 1622 | SMD1210 |
| CAP 0805 10UF 16V X5R CL21A106KOQNNNE | SAMSUNG | AC7HSK3 | SMD0805 |
| CAP 0805 100NF 16V X7R 0805YC104KAT2A | SAMSUNG | 1633 | SMD0805 |
| CI SP3203ECY-L/TR | SIPEX | 0740L | TSSOP-20 |
| DIODO SS14-E3/61T | VISHAY | 1533/S4 | SMA |
| CONNETTORE S10B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | JST | 16+ | CONNETCON |
| DIODO 1N4148 | STM | SL0B1P0314S257G/045G/057G/SL0B1P0706S033G | DO-35 |
| RES 0603 2K 1% RC0603FR-072KL | YAGEO | 1619 | SMD0603 |
| RES 0R 5% 0805 RC0805JR-070RL | YAGEO | 1624 | SMD0805 |
| RIS 270R 5% RC0805JR-07270RL |
YAGEO | 1623 | SMD0805 |
| RIS 4K7 5% RC0805JR-074K7L |
YAGEO | 1618 | SMD0805 |
| RES 0805 1K 1% RC0805FR-071KL |
YAGEO | 1603 | SMD0805 |
| RIS 10K 1% RC0805FR-0710KL |
YAGEO | 1603 | SMD0805 |
| RES 0805 4K99 1% RC0805FR-074K99L | YAGEO | 1603 | SMD0805 |
| DIODO 1N4007 | MIC | 20160807 | DO-41 |
| CI SSD1961G40 | SALOMONE | LU045AF | BGA40 |
| 24AA1025-I/SM | MICROCHIP | 160835R | SOP-8 |
| MAX1674EUA | MASSIMA | 1142 | MSOP-8 |
| STM32F030C8T6 | ST | 1634 | LQFP-48 |
| CAT811STBI-GT3 | SU | ET23 | SOT-143 |
| BD9876EFJ-E2 | ROHM | 3472 | HTSOP-8 |
| LD1086V33 | ST | 817 | A-220 |
| 74LVC14AD | 1611 | SOP-14 | |
| 74LVC07AD | 1607 | SOP-14 | |
| BD6221F-E2 | ROHM | 3211 | SOP-8 |
| DIODO S3A-13-F | DIODI | 1316 | SMC |
| DIODO RB056L-40TE25 | ROHM | 53,03 | SMA |
| LM317AMDT | NSC | JN45RN | TO-252 |
| Diodo B280-13-F | DIODI | 128 | PMI |
| LM2592HVS-ADJ | NSC | JM42RCE3 | TO-263 |
| TL431A | WS | 633SD | TO-92 |
| DIODO 1N5817 | MIC | 16+ | DO-41 |
| DIODO GL41D-I3/97 | VISHAY | 1629 | DO-213AB |
| DIODO BZV55-C4V3 | 16+ | ZOLLA-80C | |
| CONETTORE JK0-0044NL | POLSO | 16+ | RJ45 |
| CITL431ACZ | STM | 408 | TO-92 |
| CIL7808CV | ST | 520 | A-220 |
| CI ULN2004AN | TI | 65CPVOK | DIP-16 |
| DIODO B340LA-13-F | DIODI | 501 | SMA |

