CD4060BE CMOS 14-STAGE RIPPLE-CARRY CONTATORE BINARIO/DIVISORE timer ic chip power ic chip
Specifiche
Temperatura di stoccaggio:
. – 65°C a +150°C
Temperatura ambiente con potere applicato:
. -55°C a +125°C
Tensione di rifornimento per frantumare potenziale:
– 0.5V a +7.0V
Tensione di CC applicata alle uscite nello stato alto--z [3:
0
La CC la tensione in ingresso [3:
0
Punto culminante:
integrated circuit ic
,integrated circuit components
Introduzione
CD4060BE CMOS 14-STAGE RIPPLE-CARRY CONTATORE BINARIO/DIVISORE timer ic chip power ic chip
LISTA DI MAGAZZINO
ADM483AR | 2000 | ANNO DOMINI | 13+ | SOP |
2SA1295+2SC3264 | 3000 | AFFONDATO | 16+ | MT-220 |
1206L075THYR | 9000 | TYCO | 16+ | SMD |
AT27C1024-45JC | 2300 | ATMEL | 15+ | PLCC |
AD8510ARZ | 2450 | ANNO DOMINI | 16+ | SOP |
A3967SLBTR-T | 2230 | ALLEGRO | 16+ | SOP-24 |
2SA1413 | 3000 | NEC | 15+ | TO-252 |
BZV55-C20 | 9000 | 16+ | LL34 | |
DL4732A | 8010 | PANJIT | 14+ | LL41 |
1.5KE22CA | 9000 | VISHAY | 15+ | DO-201A |
A6818EEPTR-T | 2230 | ALLEGRO | 16+ | PLCC |
ISD2590P | 120 | DSI | 16+ | DIP-28 |
HCPL-0630 | 3460 | AVAGO | 15+ | SOP-8 |
DL4730A | 8040 | PANJIT | 13+ | LL41 |
BYV26B | 9000 | PHI | 16+ | SOD-57 |
HD01-T | 1520 | DIODI | 15+ | SOP |
ADSP-2188NBST-320 | 2000 | ANNO DOMINI | 13+ | QFP-100 |
2SC1969 | 3000 | MIT | 16+ | A-220 |
74HC154D | 7500 | 16+ | SOP-24 | |
6N136 | 5000 | FSC | 15+ | DIP-8 |
ASSR-V622-302E | 1600 | AVAGO | 15+ | SOP |
BU9543KV-E2 | 2100 | ROHM | 16+ | TQFP-64 |
AD580JH | 2450 | ANNO DOMINI | 15+ | POTERE |
ADXRS620BBGZ | 200 | ANNO DOMINI | 16+ | BGA |
HD7445P | 1520 | COLPO | 13+ | IMMERSIONE |
2MBI200N-120 | 3000 | FUJI | 15+ | MODULO |
AT24C04C-PUM | 2300 | ATMEL | 15+ | IMMERSIONE |
DF04S | 800 | SETTEMBRE | 15+ | SOP-4 |
AD7876BN | 2450 | ANNO DOMINI | 15+ | IMMERSIONE |
CD4073BE | 6175 | TI | 16+ | IMMERSIONE |
AD7847AN | 2450 | ANNO DOMINI | 16+ | IMMERSIONE |
BC847B | 15000 | 15+ | SOT-23 | |
AD7501JNZ | 2450 | ANNO DOMINI | 16+ | IMMERSIONE |
AD8572ARZ | 2450 | ANNO DOMINI | 15+ | SOP |
HD74LS08P | 1520 | COLPO | 15+ | IMMERSIONE |
AT24C256-10PU27 | 2300 | ATMEL | 16+ | IMMERSIONE |
IDT71V016SA10PHG | 1780 | IDT | 13+ | TSOP44 |
AD8544ARZ | 2450 | ANNO DOMINI | 16+ | SOP |
IRFB4710PBF | 1500 | IR | 13+ | A-220 |
IDT7205L20TP | 1780 | IDT | 13+ | IMMERSIONE |
G3MC-201PL-VD-12V | 3460 | OMRON | 15+ | IMMERSIONE |
AME8510AEEVAFE29Z | 1600 | AME | 14+ | SOT-23 |
IRFS31N20DTRL | 1500 | IR | 14+ | TO-252 |
ADM1485ARZ | 2000 | ANNO DOMINI | 13+ | SOP |
FQA9N90C | 2200 | BAMBINO GIUSTO | 15+ | TO-3P |
DS1233-10 | 6390 | DALLAS | 15+ | TO-92 |
74HC4094D | 7500 | 16+ | SOP | |
A3955SB | 2230 | ALLEGRO | 15+ | DIP-16 |
BC337-25 | 15000 | KEC/ON | 16+ | TO-92 |
BC327-25 | 15000 | 15+ | TO-92 |
Invii il RFQ
Di riserva:
MOQ:
5pcs