ADC0804LCN Convertitori A/D compatibili CMOS a 8 bit con chip a circuito integrato
electronics ic chip
,integrated circuit ic
Convertitori A/D CMOS a 8 bit ADC0803/0804
DESCRIZIONE
La famiglia ADC0803 è una serie di tre convertitori A/D ad approssimazioni successive CMOS a 8 bit che utilizzano una scala resistiva e un array capacitivo insieme a un comparatore di zero automatico.Questi convertitori sono progettati per funzionare con bus controllati da microprocessore utilizzando un minimo di circuiti esterni.Le linee dati di uscita a 3 stati possono essere collegate direttamente al bus dati.
L'ingresso di tensione analogica differenziale consente una maggiore reiezione di modo comune e fornisce un mezzo per regolare l'offset della scala zero.Inoltre, l'ingresso di riferimento di tensione fornisce un mezzo per codificare piccole tensioni analogiche a 8 bit completi di risoluzione.
CARATTERISTICHE
• Compatibile con la maggior parte dei microprocessori
• Ingressi differenziali
• Uscite a 3 stati
• Livelli logici compatibili TTL e MOS
• Può essere utilizzato con orologio interno o esterno
• Intervallo di ingresso analogico da 0 V a VCC
• Alimentazione singola a 5 V
• Specifiche garantite con clock da 1 MHz
APPLICAZIONI
• Interfaccia tra trasduttore e microprocessore
• Termometro digitale
• Termostato a controllo digitale
• Sistemi di monitoraggio e controllo basati su microprocessore
CONFIGURAZIONE PIN
VALUTAZIONI MASSIME ASSOLUTE
| SIMBOLO | PARAMETRO | CONDIZIONI | VALUTAZIONE | UNITÀ |
|---|---|---|---|---|
| vCC | Tensione di alimentazione | 6.5 | v | |
| Tensioni di ingresso del controllo logico | da –0,3 a +16 | v | ||
| Tutte le altre tensioni di ingresso | –0,3 a (vCC+0,3) | v | ||
|
Tamb
|
Intervallo operativo di temperatura ADC0803LCD/ADC0804LCD ADC0803LCN/ADC0804LCN ADC0803CD/ADC0804CD ADC0803CN/ADC0804CN |
Da –40 a +85 Da –40 a +85 da 0 a +70 da 0 a +70 |
°C | |
| Tstg | Temperatura di conservazione | Da –65 a +150 | °C | |
| Tsld | Temperatura di saldatura al piombo (10 secondi) | 230 | °C | |
|
PD
|
Massima dissipazione di potenza1 Pacchetto N Pacchetto D |
Tamb= 25 °C (aria ferma)
|
1690 1390 |
mW |
NOTA:
1. Riduzione della potenza oltre i 25 °C, alle seguenti velocità: pacchetto N a 13,5 mW/°C;Pacchetto D a 11,1 mW/°C.
Offerta di azioni (vendita a caldo)
| Parte n. | Quantità | Marca | CC | Pacchetto |
| STMPS2151STR | 5688 | ST | 14+ | SOT23-5 |
| STOTG04ESQTR | 4032 | ST | 14+ | QFN24 |
| STP10NA40FI | 7283 | ST | 16+ | TO-220F |
| STP10NK80ZFP | 5111 | ST | 15+ | TO-220F |
| STP12NM50 | 5799 | ST | 15+ | A-220 |
| STP14NK50ZFP | 8394 | ST | 14+ | TO-220F |
| STP20NM60FP | 8314 | ST | 16+ | TO-220F |
| STP24DP05BTR | 3726 | ST | 15+ | QFP48 |
| STP3NK90Z | 7321 | ST | 16+ | A-220 |
| STP4NK60ZFP | 15337 | ST | 15+ | TO-220F |
| STP4NK80ZFP | 7254 | ST | 14+ | TO-220F |
| STP80NF10 | 16449 | ST | 16+ | A-220 |
| STP8NM60N | 4470 | ST | 09+ | A-220 |
| STPM01FTR | 6480 | ST | 16+ | TSSOP-20 |
| STPS1L40U | 12000 | ST | 14+ | DO-214AA |
| STPS20150CT | 7014 | ST | 15+ | A-220 |
| STPS20H100CT | 19794 | ST | 16+ | A-220 |
| STPS2L40UF | 12000 | ST | 15+ | PMI |
| STPS2L60A | 12000 | ST | 16+ | SMA |
| STPS3L60U | 9000 | ST | 16+ | PMI |
| STPS5L60S | 41000 | ST | 16+ | SMC |
| STPSC2006CW | 4970 | ST | 12+ | A-247 |
| STR736FV1T7 | 2173 | ST | 12+ | QFP100 |
| STR912FAW42X6 | 2016 | ST | 16+ | QFP |
| STRG5653 | 6551 | AFFONDATO | 13+ | A-220 |
| STRW6052S | 6992 | AFFONDATO | 13+ | A-220 |
| STRW6753 | 10556 | AFFONDATO | 15+ | TO-220-6 |
| STRW6765C | 7983 | AFFONDATO | 13+ | TO-220-6 |
| STRX6729 | 7954 | AFFONDATO | 16+ | TO3P-7 |
| STS8DNF3LL | 4229 | ST | 13+ | SOP-8 |

