AQW254 Integrated Circuit Chip PhotoMOS RELAYS relè a stato solido
electronics ic chip
,integrated circuit components
Tipo HE (High Function Economy).
[Tipo a 2 canali (modulo A)]
RELÈ PhotoMOS
CARATTERISTICHE
1. Dimensioni DIP a 8 pin compatte
Il dispositivo è disponibile in un compatto (L) 6,4×(L) 9,78×(A) 3,9 mm (L) .252×(L) .385×(A) .154 pollici , dimensione DIP a 8 pin (tipo di terminale a foro passante ).
2. Applicabile per l'uso di 2 moduli A e per due usi indipendenti di 1 modulo A
3. Controlla i segnali analogici di basso livello
I relè PhotoMOS presentano una tensione di offset a circuito chiuso estremamente bassa per consentire il controllo di segnali analogici di basso livello senza distorsioni.
4. Alta sensibilità, bassa resistenza ON
Può controllare una corrente di carico massima di 0,16 A (AQW254) con una corrente di ingresso di 5 mA.Bassa resistenza ON di 16 Ω (AQW254).Funzionamento stabile perché non ci sono parti metalliche a contatto.
5. Corrente di dispersione di basso livello
L'SSR ha una corrente di dispersione allo stato spento di diversi miliampere, mentre il relè PhotoMOS ha solo 100 pA anche con la tensione di carico nominale di 400 V (AQW254).
6. Bassa forza elettromotrice termica (circa 1 µV)
APPLICAZIONI TIPICHE
• Macchine di ispezione ad alta velocità
• Apparecchiature per la comunicazione dei dati
• Apparecchiature telefoniche
Classificazioni massime assolute (temperatura ambiente: 25°C / 77°F)
Articolo | Simbolo | AQW254(A) | Osservazioni | |
---|---|---|---|---|
Ingresso | Corrente diretta del LED | IOF | 50 mA | |
Tensione inversa del LED | vR | 3V | ||
Corrente diretta di picco | lFP | 1 A | f = 100 Hz, fattore di utilizzo = 0,1% | |
Dissipazione di potenza | PIn | 75 mW | ||
Produzione | Tensione di carico (picco CA) | vl | 400 V | |
Corrente di carico continua | IOl | 0,12 A (0,16 A) | Connessione A: Picco CA, CC ( ): in caso di utilizzo di 1 solo canale | |
Corrente di carico di picco | IOpicco | 0,36 A | Una connessione: 100 ms (1 colpo), Vl= CC | |
Dissipazione di potenza | Pfuori | 800 mW | ||
Dissipazione di potenza totale | PT | 850 mW | ||
Tensione di isolamento I/O | viso | 1.500 V CA | Tra ingresso e uscita/tra set di contatti | |
Limiti di temperatura | Operativo | Topr |
da –40°C a +85°C da –40°F a +185°F |
Senza condensa alle basse temperature |
Magazzinaggio | Tstg |
da –40°C a +100°C da –40°F a +212°F |
Offerta di azioni (vendita a caldo)
Parte n. | Quantità | Marca | CC | Pacchetto |
XC9572XL-10TQG100C | 510 | Xilinx | 14+ | TQFP |
MTD1375F | 1733 | SHINDENGE | 16+ | HSOP28 |
CMX865AD4 | 1756 | LMC | 16+ | SOP16 |
LT3756EMSE-2 | 1779 | LT | 13+ | MSOP |
ADP3334ARZ | 1802 | ANNO DOMINI | 15+ | SOP8 |
XC7K325T-2FFG900I | 225 | Xilinx | 16+ | BGA |
AD7732BRUZ | 2908 | ANNO DOMINI | 16+ | TSSOP |
ADM2484EBRWZ | 3001 | ANNO DOMINI | 14+ | SOP |
U8100E | 3094 | SU | 14+ | TO220 |
XC3SD3400A-4FGG676C | 318 | Xilinx | 14+ | BGA |
CS5532ASZ | 3280 | CIRRO | 16+ | SSOP |
D203S | 3373 | PIR | 16+ | A-50 |
STM32F103RET6 | 3466 | ST | 13+ | QFP |
STRW6253 | 3559 | AFFONDATO | 15+ | TO-220F |
PIC16F887-I/PT | 3652 | MICROCHIP | 16+ | QFP |
ST-18 | 3745 | ASLIC | 16+ | DIP16 |
AT91SAM7X128B-AU | 3838 | ATMEL | 14+ | 100-LQFP |
FT2232D | 3931 | FTDI | 14+ | LQFP48 |
PIC18F2420-I/SP | 4024 | MICROCHIP | 14+ | IMMERSIONE |
UT62256CPC-70LL | 4117 | UT | 16+ | IMMERSIONE |
VB525SP | 4210 | ST | 16+ | SOP-10 |
AD654JRZ-MULINELLO | 4303 | ADI | 13+ | SOP |
HCPL316J | 4396 | AVAGO | 15+ | SOP |
AT89S52-24PU | 4489 | ATMEL | 16+ | IMMERSIONE |
AD536AJD | 4582 | ANNO DOMINI | 16+ | IMMERSIONE |
BD6775EFV-E2 | 4675 | ROHM | 14+ | SSOP28 |
IRFPS3815 | 4768 | IR | 14+ | A-247 |
ADG918BRMZ | 4861 | ANNO DOMINI | 14+ | MSOP |
SMP8653A-CBE3 | 2954 | SIGMADI | 16+ | BGA |
NPCD378HAKFX | 5047 | NUVOTON | 16+ | QFP |

0402 film spesso Chip Resistor RC0402JR-0710KL di 0.063W 10kOhm SMT

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A per la linea elettrica TDK SMD0603

film SMD0402 Chip Resistors ERJ-2GEJ220X PANASONIC di 22R 5%

Varistore SMD blu Chip Resistor di MOV-20D751K 750V 6.5kA 1 circuito attraverso il disco 20mm del foro

Transistor planare epitassiale di Pnp di raddrizzatore di 2SB1261-TP 10W del silicio per tutti gli usi del diodo

Mosfet polare Hiperfet TO264 300V 140A di potere di IXFK140N30P

DF2B29FU, diodi di protezione di H3F TV 24VWM 47V ESD

Raddrizzatore MEGA basso SOD123 della barriera di PMEG6010ER 1A VF Schottky

I diodi di raddrizzatore della barriera di SK34SMA 3A SMD Schottky FANNO - 214AC
