74HC04D Circuito integrato Chip Hex inverter dispositivi CMOS Si-gate ad alta velocità
integrated circuit ic
,integrated circuit components
74HC04;74HCT04
Invertitore esagonale
CARATTERISTICHE
• Conforme allo standard JEDEC n.8-1A
• Protezione ESD:
HBM EIA/JESD22-A114-A supera i 2000 V
MM EIA/JESD22-A115-A supera i 200 V.
• Specificato da −40 a +85 °C e da −40 a +125 °C.
DESCRIZIONE
I 74HC/HCT04 sono dispositivi CMOS Si-gate ad alta velocità e sono pin compatibili con Schottky TTL (LSTTL) a bassa potenza.Sono specificati in conformità allo standard JEDEC n.7A.Il 74HC/HCT04 fornisce sei buffer di inversione.
DATI DI RIFERIMENTO RAPIDO
GND = 0V;Tamb= 25 °C;TR= tF≤ 6,0 n
| SIMBOLO | PARAMETRO | CONDIZIONI | TIPICO | UNITÀ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HC04 | HCT04 | ||||
| TPHL/TPLH | ritardo di propagazione da nA a nY | Cl= 15pF;vCC= 5 V | 7 | 8 | n.s |
| CIO | capacità di ingresso | 3.5 | 3.5 | pF | |
| CPD | capacità di dissipazione di potenza per gate | note 1 e 2 | 21 | 24 | pF |
Appunti
1.CPDviene utilizzato per determinare la dissipazione di potenza dinamica (PDin µW).
PD= cPD× VCC2 × fio× N + Σ(Cl× VCC2 × fo) Dove:
Fio= frequenza di ingresso in MHz;
Fo= frequenza di uscita in MHz;
Cl= capacità di carico in uscita in pF;
vCC= tensione di alimentazione in Volt;
N = uscite di commutazione del carico totale;
Σ(Cl× VCC2 × fo) = somma delle uscite.
2. Per 74HC04: la condizione è VIO= GND a VCC.
Per 74HCT04: la condizione è VIO= GND a VCC− 1,5 V.
APPUNTAMENTO
Offerta di azioni (vendita a caldo)
| Parte n. | Quantità | Marca | CC | Pacchetto |
| FCP11N60 | 5000 | FSC | 13+ | TO220 |
| FDD8424H | 5000 | BAMBINO GIUSTO | 15+ | TO252-4L |
| HD74LS138P-EQ | 5000 | RENESAS | 16+ | DIP16 |
| HEF4011BP | 5000 | FILIPPI | 16+ | DIP-14 |
| IR2102S | 5000 | IR | 14+ | SOP-8 |
| IRFP2907PBF | 5000 | IR | 14+ | A-247 |
| L7808 | 5000 | ST | 14+ | A-220 |
| L7812 | 5000 | ST | 16+ | A-220 |
| L78L33ACUTR | 5000 | ST | 16+ | SOT-89 |
| LL4004G | 5000 | TSC | 13+ | LL34 |
| LM2575D2T-ADJ | 5000 | SU | 15+ | TO-263 |
| LM2592HVS-ADJ | 5000 | NS | 16+ | TO-263 |
| LM75CIMMX-3 | 5000 | NS | 16+ | MSOP-8 |
| LM7660IN | 5000 | NS | 14+ | DIP-8 |
| LM833DT | 5000 | ST | 14+ | SOP8 |
| LNK306GN | 5000 | ENERGIA | 14+ | DIP7 |
| LNK362PN | 5000 | ENERGIA | 16+ | DIP-7 |
| LP2985A-50DBVR | 5000 | TI | 16+ | SOT23-5 |
| LPC2378FBD144 | 5000 | 13+ | LQFP144 | |
| LT3573IMSE | 5000 | LINEARE | 15+ | MSOP16 |
| M95256-WMW6TG | 5000 | ST | 16+ | SOP8 |
| MAX7452ESA | 5000 | MASSIMA | 16+ | SOP8 |
| MBRS130LT3G | 5000 | SU | 14+ | DO-214 |
| MBRS1540T3G | 5000 | SU | 14+ | PMI |
| MC34063AD | 5000 | SU | 14+ | SOP8 |
| MC34063AP1G | 5000 | SU | 16+ | IMMERSIONE |
| MC908QY2ACDW | 5000 | SCALA LIBERA | 16+ | SOP16 |
| MCP6024T-I/SL | 5000 | MICROCHIP | 13+ | SOP-14 |
| MP1482DS-LF-Z SOP8 | 5000 | MPS | 15+ | SOP8 |
| MSP430G2452IPW20R | 5000 | TI | 16+ | TSSOP |

