L78M05CDT-TR Circuito integrato ic Chip Regolatori di tensione positivi
electronics ic chip
,integrated circuit components
Serie L78M00
Regolatori di tensione positivi
Riepilogo delle funzionalità
■ Corrente di uscita fino a 0,5 A
■ Tensioni di uscita di 5;6;8;9;10;12;15;18;20;24V
■ Protezione da sovraccarico termico
■ Protezione da cortocircuito
■ Protezione SOA di transizione in uscita
Descrizione
La serie L78M00 di regolatori positivi a tre terminali è disponibile in contenitori TO-220, TO-220FP, DPAK e IPAK e con diverse tensioni di uscita fisse, che la rendono utile in un'ampia gamma di applicazioni.Questi regolatori possono fornire una regolazione locale on-card, eliminando i problemi di distribuzione associati alla regolazione a punto singolo.Ogni tipo utilizza la limitazione della corrente interna, l'arresto termico e la protezione dell'area sicura, rendendolo essenzialmente indistruttibile.Se viene fornita un'adeguata dissipazione del calore, possono fornire una corrente di uscita superiore a 0,5 A.Sebbene progettati principalmente come regolatori di tensione fissi, questi dispositivi possono essere utilizzati con componenti esterni per ottenere tensioni e correnti regolabili.
Diagramma schematico
Valutazioni massime assolute
Simbolo | Parametro | Valore | Unità | |
---|---|---|---|---|
vIO | Tensione di ingresso CC | per vO= da 5 a 18 V | 35 | v |
per vO= 20, 24V | 40 | v | ||
IOO | Corrente di uscita | Internamente limitato | mA | |
PD | Dissipazione di potenza | Internamente limitato | mW | |
TSTG | Intervallo di temperatura di conservazione | -65 a 150 | °C | |
TOPERAZIONE | Intervallo di temperatura di giunzione operativa | da 0 a 150 | °C |
Nota: i valori massimi assoluti sono quei valori oltre i quali possono verificarsi danni al dispositivo.Il funzionamento funzionale in queste condizioni non è implicito.
Offerta di azioni (vendita a caldo)
Parte n. | Quantità | Marca | CC | Pacchetto |
REG711EA-5/250 | 1750 | TI/BB | NUOVO | MSOP8 |
LT6206CMS8#TRPBF | 1728 | LINEARE | NUOVO | MSOP |
UDA1321H/N101 | 1650 | FILIPPI | NUOVO | QFP64 |
RT8075ZQW | 1647 | RICHTEK | NUOVO | WDFN-10L |
LTC4215CUFD-1#TRBF | 1575 | LT | NUOVO | QFN |
STM32F427VGT6 | 1530 | ST | NUOVO | LQFP100 |
SMP8634LFB | 1515 | SIGMADDESIGNS | NUOVO | BGA |
M52791FP | 1502 | RENESAS | NUOVO | SOP |
CY7C106B-25VCT | 1500 | CIPRESSO | NUOVO | SOJ28 |
REG113EA-2.85/250 | 1500 | TI/BB | NUOVO | MSOP8 |
REG711EA-2.5/250 | 1500 | TI/BB | NUOVO | MSOP8 |
TAS5026APAGR | 1500 | TI | NUOVO | QFP64 |
08-0521-01 | 1491 | CISCO | NUOVO | BGA |
LM385S8-1.2R2G | 1484 | LINEARE | NUOVO | SOP8 |
DG418DJ | 1475 | VISHAY | NUOVO | DIP8 |
PS2232BD-G | 1474 | PHISON | NUOVO | QFN |
HD64F2160BVTE10 | 1470 | RENESAS | NUOVO | QFN |
CY2260SC-1 | 1465 | CIPRESSO | NUOVO | SOP |
PEX8624-BB50BCF | 1462 | PLX | NUOVO | BGA |
MDM9225M-1VV | 1452 | QUALCOMM | NUOVO | BGA |
M29W800DB70N6T | 1445 | ST | NUOVO | TSSOP |
MSM8210-OVV | 1445 | QUALCOMM | NUOVO | BGA |
NTMFS4833NT1G | 1442 | SU | NUOVO | QFN |
P87C52SBBB | 1440 | FILIPPO | NUOVO | QFP |
MPC8241LZQ266D | 1434 | SCALA LIBERA | NUOVO | BGA |
TLV2704IPWR | 1400 | TI | NUOVO | SSOP |
SAA7118E/V1 | 1386 | PHI | NUOVO | BGA |
ADP2503ACPZ-3.3-R7 | 1380 | ANNO DOMINI | NUOVO | QFN |
SP3239ECA-L | 1375 | SIPEX | NUOVO | SSOP |
USBN9603SLBX | 1374 | NS | NUOVO | QFN |

AOZ1021AI Chip IC elettronico NUOVO E ORIGINALE

AOZ1210AI Chip IC elettronico NUOVO E ORIGINALE

TNY274GN STOCK NUOVO E ORIGINALE
Immagine | parte # | Descrizione | |
---|---|---|---|
![]() |
AOZ1021AI Chip IC elettronico NUOVO E ORIGINALE |
Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 3A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
|
|
![]() |
AOZ1210AI Chip IC elettronico NUOVO E ORIGINALE |
Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 2A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
|
|
![]() |
TNY274GN STOCK NUOVO E ORIGINALE |
Converter Offline Flyback Topology 132kHz SMD-8C
|