Chip di circuito integrato digitale ad alta precisione Ultralow I Low Dropout Regulator ADP3338AKCZ-3.3-RL
integrated circuit ic
,integrated circuit components
ADP3338AKCZ-3.3-RL Regolatore di caduta di tensione ultrabasso e ad alta precisione
CARATTERISTICHE
Elevata precisione su linea e carico: ±0,8% a 25°C,
±1,4% in più di temperatura
Bassissima tensione di dropout: 190 mV (typ) @ 1 A
Richiede solo CO = 1,0 µF per la stabilità
anyCAP è stabile con qualsiasi tipo di condensatore (incluso MLCC)
Limitazione di corrente e termica
Rumore basso
Intervallo di alimentazione da 2,7 V a 8 V
Intervallo di temperatura ambiente da −40°C a +85°C
Pacchetto SOT-223
APPLICAZIONI
Notebook, computer palmari
Terminatori SCSI
Sistemi alimentati a batteria
Scanner di codici a barre
Videocamere, macchine fotografiche
Sistemi di intrattenimento domestico
Sistemi di rete
Forniture DSP/ASIC
DESCRIZIONE GENERALE
L'ADP3338 è un membro della famiglia ADP33xx di regolatori di tensione di precisione, a bassa caduta di tensione (LDO), anyCAP.L'ADP3338 funziona con un intervallo di tensione di ingresso da 2,7 V a 8 V e fornisce una corrente di carico fino a 1 A. L'ADP3338 si distingue dagli LDO convenzionali con una nuova architettura e un processo migliorato che offre vantaggi in termini di prestazioni e una maggiore corrente di uscita rispetto alla concorrenza .Il suo design brevettato richiede solo un condensatore di uscita da 1 µF per la stabilità.Questo dispositivo è insensibile alla resistenza in serie equivalente del condensatore di uscita (ESR) ed è stabileL'ADP3338 funziona con un intervallo di tensione di ingresso da 2,7 V a 8 V e fornisce una corrente di carico fino a 1 A. L'ADP3338 si distingue dagli LDO convenzionali con una nuova architettura e un processo migliorato che offre vantaggi in termini di prestazioni e una maggiore corrente di uscita rispetto alla concorrenza .Il suo design brevettato richiede solo un condensatore di uscita da 1 µF per la stabilità.Questo dispositivo è insensibile alla resistenza in serie equivalente del condensatore di uscita (ESR) ed è stabile
VALUTAZIONI MASSIME ASSOLUTE
Parametro | Valutazione |
Tensione di alimentazione in ingresso | Da −0,3 V a +8,5 V |
Dissipazione di potenza | Internamente limitato |
Intervallo di temperatura ambiente di esercizio | da -40°C a +85°C |
Intervallo di temperatura operativa della giunzione | da -40°C a +150°C |
θJA | 62,3°C/W |
θJC | 26,8°C/W |
Intervallo di temperatura di conservazione | Da -65°C a +150°C |
Temperatura del piombo (saldatura 10 sec) | 300°C |
Fase Vapore (60 sec) | 215°C |
Infrarossi (15 secondi) | 220°C |
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI TIPICHE
TA = 25°C, se non diversamente specificato
LISTA DI MAGAZZINO
TPIC6A595DW | 3128 | TI | 16+ | SOP-24 |
TMP82C54M-2 | 1853 | TOSHIBA | 13+ | SOP-24 |
TPS62203DBVR | 25508 | TI | 16+ | SOP23-5 |
TPS76901DBVR | 16990 | TI | 16+ | SOP23-5 |
STC11F02E | 6936 | STC | 16+ | SOP-20 |
STC12C5202AD-35I | 43400 | STC | 16+ | SOP-20 |
STC15F204EA-35I-SO | 33896 | STC | 16+ | SOP-20 |
SN74ABT573ADWR | 10632 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN74AHCT245DWR | 10004 | TI | 15+ | SOP-20 |
SN74ALS541N | 11132 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN74CBT3245ADWR | 18144 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN74HC244DWR | 25500 | TI | 10+ | SOP-20 |
SN74HC245DWR | 12416 | TI | 14+ | SOP-20 |
SN74HC374DWR | 10238 | TI | 14+ | SOP-20 |
SN74HC541DWR | 17384 | TI | 04+ | SOP-20 |
SN74HC573ADWR | 9626 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN74HC574DWR | 7826 | TI | 15+ | SOP-20 |
SN74HC574N | 9824 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN74HC688DWR | 10664 | TI | 04+ | SOP-20 |
SN74HCT244DWR | 10886 | TI | 13+ | SOP-20 |
SN74HCT244N | 8014 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN74HCT373DWR | 10000 | TI | 13+ | SOP-20 |
SN74HCT374DWR | 13676 | TI | 13+ | SOP-20 |
SN74LS244DWR | 16044 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN74LS244N | 10704 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN74LS245DWR | 16022 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN74LS541DWR | 18740 | TI | 15+ | SOP-20 |
SN74LVC244ADWR | 18374 | TI | 08+ | SOP-20 |
SN74LVTH273DWR | 8780 | TI | 03+ | SOP-20 |
SN75185DBR | 11120 | TI | 15+ | SOP-20 |
SN75185DWR | 10958 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN75C1154N | 2405 | TI | 04+ | SOP-20 |
TCM129C13ADW | 6368 | TI | 10+ | SOP-20 |
TLC2543C | 4210 | TI | 13+ | SOP-20 |
TLC2543CDWR | 1631 | TI | 14+ | SOP-20 |
TLC2543IDWR | 1253 | TI | 13+ | SOP-20 |
TLC7528CDWR | 12984 | TI | 15+ | SOP-20 |
TPIC0107B | 1934 | TI | 15+ | SOP-20 |
TPIC6273DWR | 2579 | TI | 16+ | SOP-20 |
TPIC6B273DWR | 5916 | TI | 14+ | SOP-20 |
TPIC6B595DWR | 7220 | TI | 15+ | SOP-20 |
TPIC6B596DWR | 48228 | TI | 16+ | SOP-20 |
TPIC8101DWR | 2093 | TI | 08+ | SOP-20 |
UCC2895DWTR | 1985 | TI | 10+ | SOP-20 |
UCC3895DWTRG4 | 6490 | TI | 13+ | SOP-20 |
TA8428F | 2906 | TOSHIBA | 16+ | SOP-20 |

MAX7219CWG+T LED 7-segmento 8-digit Tube Display Module Control Module

Regolatore scendere d'inseguimento doppio monolitico 3.5A di IC della gestione di potere di LT3692AEUH#TRPBF

LTC2902-1CGN#TRPBF Flash Memory IC NUOVO E ORIGINALE

LTC2932IF#TRPBF IC di memoria flash NUOVO E ORIGINALE

Componenti elettronici sottotensione di posizione 5V 0.2A 8-Pin del regolatore di IC ADP7118ARDZ-5.0 LDO di vendita (nuovo originale)

Dai componenti elettronici MAX253EPA+ singoli SW-CAP componenti elettronici passa-basso del filtro attivo

Convertitore elettronico di RMS--CC di AD536AJD IC Chips Integrated Circuit True
