MF-R040 Circuito Integrato Chip PTC Fusibili Ripristinabili fusibili hrc
electronics ic chip
,integrated circuit ic
Fusibili ripristinabili PTC MF-R040
Caratteristiche
■ Polimero epossidico indurito, ignifugo
il materiale isolante soddisfa UL 94V-0
requisiti
■ Conforme a RoHS*
Applicazioni
Quasi ovunque c'è una bassa tensione
alimentazione e un carico da proteggere,
Compreso:
■ Computer e periferiche
■ Elettronica generale
■ Applicazioni automobilistiche
Caratteristiche Ambientali
Temperatura di funzionamento/stoccaggio ...................da -40 °C a +85 °C
Temperatura massima della superficie del dispositivo in stato di intervento .......................................... .....125 °C
Invecchiamento passivo ............................................. ......+85 °C, 1000 ore ...................................± Variazione tipica della resistenza del 5%.
Umidità Invecchiamento................................................ ....+85 °C, 85 % RH 1000 ore....................±5 % variazione di resistenza tipica
Shock termico ................................................ ....da -40 °C a +85 °C, 10 volte..........................±10 % variazione di resistenza tipica
Resistenza ai solventi ................................................MIL-STD- 202, Metodo 215 ........................Nessun cambiamento
Vibrazione .................................................. .............MIL-STD-883C, Metodo 2007.1, ................Nessuna modifica Condizione A
Tempo di intervento tipico a 23 °C
LISTA DI MAGAZZINO
| LM2940CSX-5.0 | 10000 | NSC | 15+ | TO-263 |
| LQH43MN470K03L | 30000 | MURATA | 16+ | SMD |
| LQH43CN330K03L | 38000 | MURATA | 16+ | SMD |
| MSS1260-103MLD | 6883 | COILCRAFT | 10+ | SMD |
| FODM121R1 | 2200 | BAMBINO GIUSTO | 15+ | SOP-4 |
| HMHAA280R1 | 1520 | BAMBINO GIUSTO | 16+ | SOP-4 |
| LQH55PN100MROL | 6782 | MURATA | 16+ | SMD |
| MSS1260-683MLD | 6890 | COILCRAFT | 16+ | SMD |
| TSL1112RA-102JR50-PF | 10000 | TDK | 14+ | IMMERSIONE |
| MJE340G | 10000 | SU | 16+ | TO-126 |
| BD139-16 | 5500 | ST | 16+ | TO-126 |
| BD140-16 | 5500 | ST | 15+ | TO-126 |
| 2SC2625 | 3000 | FUJI | 15+ | TO-3P |
| TR600-150 | 38000 | TYCO | 16+ | IMMERSIONE |
| A1324LUA-T | 3420 | ALLEGRO | 15+ | SIP-3 |
| LVR040K | 38000 | RAYCHEM/T | 16+ | IMMERSIONE |
| LVR025S | 38000 | RAYCHEM/T | 16+ | IMMERSIONE |
| MF-R010 | 38000 | BOURNS | 16+ | IMMERSIONE |
| MF-R017 | 25000 | BOURNS | 16+ | IMMERSIONE |
| BFR96TS | 5000 | VISHAY | 15+ | A-50 |
| M28S | 20000 | UTC | 10+ | TO-92 |
| MF-R040 | 40000 | BOURNS | 14+ | IMMERSIONE |
| LVR040S | 38000 | RAYCHEM/T | 16+ | IMMERSIONE |
| LVR075S | 5063 | RAYCHEM/T | 16+ | IMMERSIONE |
| MF-R600 | 10000 | BOURNS | 16+ | IMMERSIONE |
| MF-R090 | 38000 | BOURNS | 16+ | IMMERSIONE |
| PKM13EPYH4000-AO | 5000 | NURATE | 10+ | IMMERSIONE |
| DE1E3KX102MJ5BA01 | 900 | MURATA | 15+ | IMMERSIONE |
| LVR012 | 38000 | TYCO | 16+ | IMMERSIONE |
| CS1024 | 3750 | ZX | 15+ | TO-92S |
| 20D151K | 3000 | ZOV | 16+ | IMMERSIONE |
| LPD6803S | 30000 | LPD | 15+ | SOP-16 |
| MICROSMD005F-2 | 25000 | TYCO | 16+ | SMD |
| BLM21BD601SN1D | 8000 | MURATA | 15+ | SMD |
| BLM21AG01SN1D | 8000 | MURATA | 15+ | SMD |
| AT24C02D-SSHM-T | 4000 | ATMEL | 15+ | SOP-8 |
| VESD05A1B-02Z-GS08 | 40000 | VISHAY | 15+ | SOD-923 |
| AT24C02BN-SH-T | 4000 | ATMEL | 15+ | SOP-8 |
| MICROSMD050F-2 | 25000 | TYCO | 16+ | SMD |
| NDT2955 | 16800 | BAMBINO GIUSTO | 14+ | SOT-223 |
| AY1112H-TR | 8000 | STANLEY | 09+ | SMD |
| NFM3DCC223R1H3L9 | 38000 | MURATA | 16+ | SMD |
| NCP18XH103F03RB | 20000 | MURATA | 16+ | SMD |
| BK1608LM152-T | 20000 | TAIYO | 15+ | SMD |
| LTST-C195KGJRKT | 25000 | LITEON | 15+ | SMD |
| LM317MBSTT3G | 5364 | SU | 14+ | SOT-223 |
| MPZ1608S221ATA00 | 28000 | TDK | 16+ | SMD |
| LQG18HN6N8J00D | 20000 | MURATA | 16+ | SMD |
| LQG18HN3N3S00D | 20000 | MURATA | 16+ | SMD |
| NFM21PC105B1C3D | 40000 | MURATA | 14+ | SMD |
| NFM21PC225BOJ3D | 40000 | MURATA | 16+ | SMD |
| NTCS0805E3103JMT | 40000 | VISHAY | 16+ | SMD |

