Chip a circuito integrato LD29150PTR 1,5 A, regolatori di tensione a caduta molto bassa
electronics ic chip
,integrated circuit ic
Circuito integrato LD29150PTR Chip 1,5 A, regolatori di tensione a bassissima caduta
Caratteristiche
Tensione di caduta molto bassa (tip. 0,4 a 1,5 A)
Corrente di uscita garantita fino a 1,5 A
Tensione di uscita fissa e regolabile (± 1% a 25 °C)
Corrente interna e limite termico
Arresto elettronico controllato dalla logica disponibile in PPAK e P²PAK
Descrizione
LD29150xx è una serie di regolatori di tensione ad alta corrente, alta precisione e bassa caduta di tensione.Questi regolatori presentano una tensione di caduta di 400 mV e una corrente di terra molto bassa.Progettati per carichi di corrente elevati, questi dispositivi sono utilizzati anche in sistemi a bassa corrente e criticità di caduta estremamente bassa, dove i loro piccoli valori di tensione di caduta e corrente di terra sono attributi importanti.Le applicazioni tipiche sono nella postregolazione della commutazione dell'alimentazione, alimentazione in serie per monitor, alimentazione in serie per videoregistratori e TV, sistemi informatici e sistemi alimentati a batteria
Tabella 1. Riepilogo del dispositivo
| Numeri di parte | Codici d'ordine | Tensioni di uscita | ||
| RPAK | PPAC | P²PAK | ||
| LD29150XX18 | LD29150DT18R | 1,8 V | ||
| LD29150XX25 | LD29150DT25R | 2,5 V | ||
| LD29150XX33 | LD29150DT33R | LD29150P2T33R | 3,3 V | |
| LD29150X | LD29150DT50R | LD29150PT50R | 5,0 V | |
| LD29150XX | LD29150PTR | agg | ||
4 Voti massimi
Tabella 2. Punteggi massimi assoluti
| Simbolo | Parametro | Valore | Unità | 
|---|---|---|---|
| VI | Tensione di ingresso CC | 30 (1) | v | 
| V.O | Tensione di uscita CC | da -0,3 a 20 | v | 
| VINH | Inibire la tensione di ingresso | da -0,3 a 20 | v | 
| IO | Corrente di uscita | Internamente limitato | mA | 
| PD | Dissipazione di potenza | Internamente limitato | mW | 
| STTG | Intervallo di temperatura di conservazione | -55 a 150 | °C | 
| SUPERIORE | Intervallo di temperatura di giunzione operativa | -40 a 125 | °C | 
1. Sopra i 14 V il dispositivo va automaticamente in spegnimento.
Nota: i valori nominali massimi assoluti sono quei valori oltre i quali possono verificarsi danni al dispositivo.Il funzionamento funzionale in queste condizioni non è implicito.
Tabella 3. Dati termici
| Simbolo | Parametro | RPAK | PPAC | P²PAK | Unità | 
| RthJA | Resistenza termica giunzione-ambiente | 100 | 100 | 60 | °C/W | 
| RthJC | Custodia di giunzione termoresistente | 8 | 8 | 3 | °C/W | 
Offerta di vendita calda!!!
| Numero parte | qtà | CC | Pacchetto | Codice | 
| LTC3851EUD | 5000 | 17+ | QFN | LCXN | 
| LTC3851IUD | 5000 | 17+ | QFN | LCXN | 
| LTC3407EDD | 5000 | 17+ | QFN | LAGK | 
| LTC1992-2IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | ZTL | 
| LTC3807EUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG | 
| LTC3807IUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG | 
| LTC3807HUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG | 
| LTC3807MPUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG | 
| LT3755EUD-1 | 5000 | 17+ | QFN | LMS | 
| LT3755IUD-1 | 5000 | 17+ | QFN | LMS | 
| LT3650EDD-8.2 | 5000 | 17+ | QFN | LDXT | 
| LT3650IDD-8.2 | 5000 | 17+ | QFN | LDXT | 
| LTC3548EDD | 5000 | 17+ | QFN | LBNJ | 
| LTC3548IDD | 5000 | 17+ | QFN | LBNJ | 
| LTC6908CS6-1 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYC | 
| LTC6908IS6-1 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYC | 
| LTC6908HS6-1 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYC | 
| LTC6908CS6-2 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYD | 
| LTC6908IS6-2 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYD | 
| LTC6908HS6-2 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYD | 
| LTC3851EGN | 5000 | 17+ | SOT | 3851 | 
| LTC3851IGN | 5000 | 17+ | SSOP16 | 3851 | 
| LTC3851EMS | 5000 | 17+ | SSOP16 | 3851 | 
| LTC3851IMSE | 5000 | 17+ | SSOP16 | 3851 | 
| LTC3851EUD | 5000 | 17+ | SSOP16 | LCXN | 
| LTC3851IUD | 5000 | 17+ | QFN-16 | LCXN | 
| LT3971EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFJG | 
| LT3971HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFJG | 
| LT3971IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFJG | 
| LT3481IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTBVW | 
| LTC6253CMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFRX | 
| LTC6253HMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFRX | 
| LTC6253IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFRX | 
| LT3010EMS8E-5 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTAEF | 
| LT3010MPMS8E-5 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTAEF | 
| LT3685EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYF | 
| LT3685IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYF | 
| LT3973EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS | 
| LT3973HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS | 
| LT3973IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS | 
| LTC3532EMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTBXS | 
| LT4356MPMS-1 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFGD | 
| LT3580EMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ | 
| LT3580HMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ | 
| LT3580IMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ | 
| LT3580MPMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ | 
| LT1936IMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTBRV | 
| LT1999CMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC | 
| LT1999IMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC | 
| LT1999HMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC | 
| LT1999MPMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC | 
| LT3684EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS | 
| LT3684IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS | 
| LTC6103CMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMN | 
| LTC6103HMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMN | 
| LTC6103IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMN | 
| LT3757EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757 IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757MPMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3971EMSE | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFJG | 
| LT3971HMSE | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFJG | 
| LT3971IMSE | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFJG | 
| LTC6104CMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMP | 
| LTC6104HMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMP | 
| LTC6104IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMP | 
| LT4356CMS-3 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFFK | 
| LT4356HMS-3 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFFK | 
| LT4356IMS-3 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFFK | 
| LT1767EMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | ZTL | 
| LT3970EMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFDB | 
| LT3970HMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFDB | 
| LT3970IMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFDB | 
| LTC6930CMS8-7.37 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCLC | 
| LTC6930HMS8-7.37 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCLC | 
| LTC6930IMS8-7.37 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCLC | 
| LTC4444EMS8E-5 | 5000 | 16+ | MSOP8 | LTDPY | 
| LTC4444HMS8E-5 | 5000 | 16+ | MSOP8 | LTDPY | 
| LTC4444IMS8E-5 | 5000 | 16+ | MSOP8 | LTDPY | 
| LT3757EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757 IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757MPMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3680EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYM | 
| LT3680HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYM | 
| LT3680IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYM | 
| LTC3805EMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX | 
| LTC3805HMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX | 
| LTC3805IMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX | 
| LTC3805MPMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX | 
| LT3973EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS | 
| LT3973HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS | 
| LT3973IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS | 
| LTC2355CMSE-14 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTCVY | 
| LTC2355IMSE-14 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTCVY | 
| LT3684EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS | 
| LT3684IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS | 
| LTC2494CUHF | 5000 | 1734+ | QFN38 | 2494 | 
| LTC2494IUHF | 5000 | 1734+ | QFN38 | 2494 | 

AOZ1021AI Chip IC elettronico NUOVO E ORIGINALE

AOZ1210AI Chip IC elettronico NUOVO E ORIGINALE

TNY274GN STOCK NUOVO E ORIGINALE
| Immagine | parte # | Descrizione | |
|---|---|---|---|
|   | AOZ1021AI Chip IC elettronico NUOVO E ORIGINALE | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 3A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | AOZ1210AI Chip IC elettronico NUOVO E ORIGINALE | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 2A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | TNY274GN STOCK NUOVO E ORIGINALE | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Converter Offline Flyback Topology 132kHz SMD-8C
                                                                                                                                                                                                                                    								 | 
 
     
        
