ABC2-10.000MHZ-D4 Q-T Circuit Board Chips Low Frequency, componenti elettronici originali di CI scheggiano
circuit board ic
,electronic chip board
Il circuito ABC2-10 Chips Low Frequency, componenti elettronici originali di CI scheggia
Supporto di Chips Low Frequency Ceramic Surface del circuito ABC2-10
CARATTERISTICHE:
• A bassa frequenza in SMD di piccola dimensione, ideale per l'applicazione ai circuiti ad alta densità.
• Resistenza eccellente di calore ed ambientale dovuto il pacchetto ceramico.
• °C esteso di temperatura -40 a °C +85 per le applicazioni industriali.
APPLICAZIONI:
• Vasta gamma in attrezzature di comunicazione, strumento di misura.
• Applicazioni commerciali ed industriali
? ???????? SPECIFICHE DI STANDEARD
| Gamma di frequenza | 3,5 megahertz - 30 megahertz |
| Modo di funzionamento | Fondamento, A |
| Temperatura di funzionamento | -10°C a + 60° C |
| Temperatura di stoccaggio | -55°C a + 125° C |
| Tolleranza di frequenza | ±50 PPM massimo |
| Stabilità di frequenza sopra gli impiegati | ±50 PPM massimo |
| Serie di resistenza equivalente |
Ω 200 per 3,5 megahertz < F=""> Ω 150 per 4,0 megahertz < F=""> Ω 50 per 14 megahertz < F=""> |
| Capacità C0 dello scambio | 7pF massimo |
| CL di capacità del carico | 16pF |
| Livello dell'azionamento | 100µW massimo |
| @ primo anno invecchiante di 25° C | ± massimo 5 PPM |
| Resistenza di isolamento | 500 MΩ minuto a 100 VCC di ± 15V |
Una parte dell'elenco di collezioni
| Numero del pezzo. | Marca | Datecode | Pacchetto |
| 16250829 | FREESCALE | 0820 | SOP-28 |
| PIC16F684-I/P | MICROCHIP | 1449 | DIP-14 |
| IRF3415PBF | IR | D438J | TO-220 |
| CRISTALLO 13,56 MEGAHERTZ | La CINA | 13,560 | SMD |
| OZ9926AGN | MICRO | 10337C2 | SOP24 |
| ULQ2003ADR | TI | 05A7XHM | SOP-16 |
| AT24C04BN-SH | ATMEL | H030 | SOIC8 |
| NTD70N03R | SU | 1127 | TO-252 |
| AO4449 | AOS | BAONIT | SOP-8 |
| FDS6910 | FAIRCHILD | PKXAK | SOP-8 |
| 42827 | SINGAPOR | 466 | ZIP-15 |
| A1302KUA | ALLEGRO | 02K/1507/262D | TO-92 |
| MAR9746 | STM | 308 | HSOP36 |
| NEC J330 | NEC | 7L | TO-220 |
| M27C1001-70C1 | STM | 1021G | PLCC-32 |
| AT89C52-24JI | ATMEL | 1602 | PLCC-44 |
| 2SC2078 | SANYO | L558 | TO-220 |
| AD797ARZ | ADI | 1455 | SOP-8 |
| AD797BRZ | ADI | 1446 | SOP-8 |
| L7824CV | STM | 508 | TO-220 |
| BD912 | FAIRCHILS | B28 | TO-220 |
| BT139-800E | 603 | TO-220 | |
| DS1603 | DALLAS | 9944A1/102795 | DIP-7 |
| SI9978DW | SILICONIX | Y338AB | SOP-24 |
| LM1117DTX-3.3 | TI | KN52RN/1512 | TO-252 |
| IRFR224 | IR | 102G | TO-252 |
| IRFR9214 | IR | 711G | TO-252 |
| 74HC541PW | KH16917/TXD60SG | TSSOP-20 | |
| AD9850BRSZ | ADI | 1449 | SSOP-28 |
| LD1117#33 | STM | LD33/F523 | SOT-223 |
| ACS712ELCTR-05B | ALLEGRO | 15365 | SOP-8 |
| LME49720MA | NSC | MBAC/61NO | SOP-8 |
| NJW0281 & NJW0302 | SU | SPF50/SPF/18 | TO-3P |
| BC557 | FSC | 510 | TO-92 |
| ATMEGA2560-16AU-ND | ATMEL | 1547 | QFP-100 |
| X24C44S | INTERSIL | 404 | SOP-8 |
| LTC1286CS8 | LINEARE | 346 | SOIC8 |
| INA122U | TI | 52CJ5 | SOP-8 |
| ATTINY261A-SU | ATMEL | 1616 | SOP-20 |
| AQV259A | NAIS | 537 | SOP-6 |
| IM03GR | TE | 1503Q | SMD |
| ICL8038CCPD | INTERSIL | P0303BDVZ | DIP-14 |
| ATMEGA324PA-AU | ATMEL | 1551 | TQFP-44 |
| MAX232ACWE | MASSIMO | 1305 | SOP-16 |
| TD62783AFWG | TOSHIBA | 612GA11 | SOP-18 |
| ME2206M6G | MICRONE | 2015/10/30 | SOT23-6 |
| Resistenza 0805 5% 51R RC0805JR-0751RL del chip | YAGEO | 1609 | SMD0805 |
| Condensatore ceramico 0805 del chip 0,22 uF 10% 50V X7R (224), GRM40X7R224Z50 [SMD] GRM21BR71H224ZA01L | MURATA | IA6415108 | SMD0805 |
| Resistenza 2512 5% del chip 10 ohm 1W 50V- RC2512JK-0710RL | YAGEO | 1614 | SMD2512 |
| BC846B | 1542 | SOT-23 |

