74HC123PW, multivibratore monostable retriggerable doppio 118 con la risistemazione
Specifiche
Tensione:
1,5 V
Caratteristiche:
input di serie di 8 bit
Descrizione:
dispositivi ad alta velocità di CMOS del Si-portone
Temperatura:
°C 25
Uso:
/
Tipo:
Transistor
Punto culminante:
circuit board ic
,electronic chip board
Introduzione
Multivibratore monostable retriggerable doppio 74HC123PW con la risistemazione
Descrizione generale
Il 74HC123; 74HCT123 sono dispositivi ad alta velocità di CMOS del Si-portone e sono perno compatibile
con Schottky a bassa potenza TTL (LSTTL). Sono ed del fi di speci conformemente a no. standard 7A di JEDEC.
Il 74HC123; 74HCT123 sono multivibratori monostable retriggerable doppi con controllo di larghezza di impulso dell'uscita con tre metodi:
1. L'impulso di base è programmato tramite la selezione di una resistenza esterna (REXT) e del condensatore (CEXT).
2. Una volta che avviata, la larghezza di impulso di base dell'uscita può essere estesa ridando l'avvio
input Basso andante attivo gated del bordo (Na) o l'input Alto-andante attivo del bordo (N.B.:). Da
ripetendo questo processo, il periodo di impulso dell'uscita (nQ = LIVELLO, nQ = MINIMO) può essere fatto
finchè desiderato. Un ritardo dell'uscita può essere terminato alternativamente in qualunque momento dalla a
bordo Basso andante sul nRD dell'input, che inoltre inibisce l'avviamento.
3. Un collegamento interno da nRD ai portoni di input permette di avviare
circuito da un segnale Alto-andante al nRD dell'input secondo le indicazioni della tabella delle funzioni.
l'azione di Schmitt-innesco in Na e negli input di N.B.:, rende il circuito altamente tollerante a più lento
aumento dell'input e tempi di caduta.
Il 74HC123; 74HCT123 sono identici al 74HC423; 74HCT423 ma può essere avviato
via l'input risistemato.
Caratteristiche
La CC ha avviato dagli ALTI o input BASSI attivi attivi
Retriggerable per il fattore molto lungo di dovere di impulsi fino a 100%
La risistemazione diretta termina l'impulso dell'uscita
azione di Schmitt-innesco su tutti gli input eccezione fatta per l'input risistemato
Protezione di ESD:
HBM JESD22-A114E supera 2000 V
IL millimetro JESD22-A115-A supera 200 V
Ed del fi di Speci da °C −40 a °C +85 e da °C −40 + °C 125
|
Simbolo
|
PIN |
Descrizione
|
| 1A | 1 | il negativo-bordo ha avviato l'input 1 |
| 1B | 2 | il positivo-bordo ha avviato l'input 1 |
| 1RD | 3 | il MINIMO risistemato diretto ed il positivo-bordo hanno avviato l'input 1 |
| 1Q | 4 | uscita BASSA attiva 1 |
AZIONE DI IC
| PartNo | Desc | CC |
| EPF6024ABC256-3 | BGA | 11+ |
| EPM1270F256C5N | BGA | 12+ |
| EPM570F256C5N | BGA | 11+ |
| EP20K160EFC484-3 | BGA | 11+ |
| AM29DL164DB-90WCI | BGA | 12+ |
| AM29DL800BT90WBI | BGA | 12+ |
| AM29LV160DB-120WCIS | BGA | 11+ |
| AM29LV640DU-90RWHI | BGA | 12+ |
| AM29LV800BB-90WBI | BGA | 11+ |
| AM42BDS6408GB88I ES | BGA | 11+ |
| AM50DL128BH70IT | BGA | 12+ |
| AMD-761AC1 | BGA | 12+ |
| LP62S16128BU-70LLI | BGA | 11+ |
| LP62S16256EU-55LLI/Q | BGA | 12+ |
| AD6532XBC | BGA | 11+ |
| BD2425N50100A00 | BGA | 11+ |
| AR2001 | BGA | 12+ |
| AT91SAM9260CU | BGA | 12+ |
| AR2312A-01 | BGA | 11+ |
| AR5212A-00 | BGA | 12+ |
| AR5513A-00 | BGA | 11+ |
| AT89SND1CDVU-7HRIL | BGA | 11+ |
| AT91FR40162SB-CU | BGA | 12+ |
| AT91FR4042-CI | BGA | 12+ |
| AT91RM9200-CJ-002 | BGA | 11+ |
| AES1610-C-DF-TR-NI00 | BGA | 12+ |
| ACPF-7002-TR1 | BGA | 11+ |
| BCM5464RA1KFB P11 | BGA | 11+ |
| BCM6345KPB P10 | BGA | 12+ |
| MSB-120B | BGA | 12+ |
| MSP2006-CA-A2 | BGA | 11+ |
| MSP2007-CA-A1 | BGA | 12+ |
| MSP2007-CA-A2 | BGA | 11+ |
| BCM3348KPB | BGA | 11+ |
| BCM4318KFBG | BGA | 12+ |
| BCM6314IPBG | BGA | 12+ |
| BCM6348KPBG | BGA | 11+ |
| BCM7402PKPB3 | BGA | 12+ |
| BCM7438ZKPB17G910 | BGA | 11+ |
| CSPEMI307A | BGA | 11+ |
| CP2296GITLX | BGA | 12+ |
| EP7312-CR | BGA | 12+ |
| CX82310-14 | BGA | 11+ |
| GS7966-424-116BBZ | BGA | 12+ |
| P5200-11 | BGA | 11+ |
| R7178-24 | BGA | 11+ |
| MFC2000 | BGA | 12+ |
| CL761A | BGA | 12+ |
| CL8237S4 | BGA | 11+ |
| BC215159AU | BGA | 12+ |
| BC313143A03 | BGA | 11+ |
| RT1300B6TR | BGA | 11+ |
| CY7C1345F-100BGC | BGA | 12+ |
| CY37064VP48-100BAC | BGA | 12+ |
| CY62137BV18LL-70BAI | BGA | 11+ |
| CY62138CV30LL-70BAI | BGA | 12+ |
| CY62147CV18LL-70BAI | BGA | 11+ |
| CY62148CV30LL-70BAI | BGA | 11+ |
| CY62157CV18LL-70BAI | BGA | 12+ |
| CY7C1304V25-100BZC | BGA | 12+ |
| CY7C1304V25-167BZC | BGA | 11+ |
| CY7C67200-48BAI | BGA | 12+ |
| DS1849 | BGA | 11+ |
| DS1856B-050 | BGA | 11+ |
| DS32KHZ/WBGA | BGA | 12+ |
| DS3610 | BGA | 12+ |
| E1108ACBG-8E-E | BGA | 11+ |
| E5104AE-5C-E | BGA | 12+ |
| E5108AGBG-5C-E | BGA | 11+ |
| E5108AJBG-8E-E | BGA | 11+ |
| EDE2516ABSE-6E-E | BGA | 12+ |
| EDE5108AJBG-8E-E | BGA | 12+ |
| EDE5116AJBG-6E-E | BGA | 11+ |
| EDE5116AJBG-8E-E | BGA | 12+ |
| EXS1232AASE-XR-E | BGA | 11+ |
| ER4525 | BGA | 11+ |
| OM6388EL | BGA | 12+ |
| EN29LV400AB-70BI | BGA | 12+ |
| ESD0505-M0500091 | BGA | 11+ |
| D137120C2 | BGA | 12+ |
| RF1011R1A | BGA | 11+ |
| VP22279A | BGA | 11+ |
| PartNo | Desc | CC |
| M12L128324-6BG | BGA | 12+ |
| FSA4157L6X | BGA | 12+ |
| JTS10U-10F144I | BGA | 11+ |
| MC13890VH | BGA | 12+ |
| MPC562MZP56R2 | BGA | 11+ |
| MPC8245TZU266D | BGA | 11+ |
| MPC850DSLVR50BU | BGA | 12+ |
| MPC870CZT66 | BGA | 12+ |
| FSUSB31L8X | BGA | 11+ |
| FSUSB46L8X | BGA | 12+ |
| MB86397PBS-ME1 | BGA | 11+ |
| MB93401A | BGA | 11+ |
| MB84VF5F5F5L2-70PBS-NJ | BGA | 12+ |
| MBM29DL32TF-70 | BGA | 12+ |
| MBM29LV160BE90PBT-ER | BGA | 11+ |
| MBM29LV800BE90PBT | BGA | 12+ |
| GT-48310A-B-2 | BGA | 11+ |
| GS71108AV-X12 | BGA | 11+ |
| HDL4F42ANW710-00 | BGA | 12+ |
| HDL4F42DNW701-00 | BGA | 12+ |
| MD160B21USL | BGA | 11+ |
| HY5DU283222AF-2 | BGA | 12+ |
| HY5DU283222BF-33 | BGA | 11+ |
| HY5PS121621BFP-25 | BGA | 11+ |
| HY5PS12821BFP-C4 | BGA | 12+ |
| HY5PS561621AFP-25 | BGA | 12+ |
| HY5V26CLF-H | BGA | 11+ |
| H5PS5162FFR-Y5C | BGA | 12+ |
| HY23DF1GAM-DPI | BGA | 11+ |
| HY5DU283222-AF-28 | BGA | 11+ |
| HY5DU283222AF-33 | BGA | 12+ |
| HY5DU283222BF-28 | BGA | 12+ |
| HY5PS121621CFP-Y5 | BGA | 11+ |
| HY5PS1G1631CFP-Y5 | BGA | 12+ |
| HY5PS561621BFP-25 | BGA | 11+ |
| HY5RS123235BFP-14 | BGA | 11+ |
| HY5RS573225F-2 | BGA | 12+ |
| ISL24006IRZ | BGA | 12+ |
| ISL58812CRZ | BGA | 11+ |
| ICS83840AH | BGA | 12+ |
| ICS83840BH | BGA | 11+ |
| ICS95V860AH | BGA | 11+ |
| ICS9LPR397DKLFT | BGA | 12+ |
| ICS9LPRS488CKLFT | BGA | 12+ |
| SSTV32864AH | BGA | 11+ |
| uf32864chlf | bga | 12+ |
| IDT70V3569S5BF | BGA | 11+ |
| IDT71V35761S200BG | BGA | 11+ |
| FXS40IF1-00-A8-QEO-L | BGA | 12+ |
| FXS41BM1-00-A0-LB0-L | BGA | 12+ |
| TML212H-FX-S-00-QE0-L | BGA | 11+ |
| TML400B-FX-S-00-LBO-L | BGA | 12+ |
| HYB25D128323C-3.0 | BGA | 11+ |
| HYB39L256160AC-75 | BGA | 11+ |
| M3021AA | BGA | 12+ |
| PMB5701A1 | BGA | 12+ |
| PMB7850E V3.1H | BGA | 11+ |
PRODOTTI RELATIVI
Memoria flash NUOVE ED AZIONE ORIGINALI di IC di CPC5622A
Telecom IC Data Access Arrangement (DAA) 32-SOIC
SP706REN-L/TR Circuiti integrati elettronici Ics chip micro processori a bassa potenza Circuiti di controllo
Supervisor 1 Channel 8-SOIC
ISD2590P Chip per circuiti integrati elettronici Dispositivi di registrazione vocale / riproduzione a singolo chip
Voice Record/Playback IC Multiple Message 90 Sec Pushbutton 28-DIP
Singolo trasmettitore di SP3485CN-L/TR 3.3V 10Mbps SOIC8
1/1 Transceiver Half RS422, RS485 8-SOIC
74HCT245D circuito integrato Chip Transceiver Non Inverting 1 bit dell'elemento 8
Transceiver, Non-Inverting 1 Element 8 Bit per Element 3-State Output 20-SOIC
Modulo del decodificatore di MT8870 DTMF, modulo di composizione del decodificatore di controllo del telefono audio
IC TELECOM INTERFACE 18SOIC
NUOVE ED AZIONE ORIGINALI DI CS4345-CZZR
DAC, Audio 24 b 192k SPI 10-TSSOP
P80C32X2BA 80C51 Chips IC programmabili, circuiti IC digitali comuni della famiglia dei microcontrollori a 8 bit
P80C32 - 80C51 8-BIT MICROCONTRO
THC63LVD104C STOCK NUOVO E ORIGINALE
784Mbps Deserializer 5 Input 35 Output 64-TQFP (10x10)
FT4232HL-REEL Flash Memory IC NUOVO E ORIGINALE
USB Bridge, USB to UART USB 2.0 UART Interface 64-LQFP (10x10)
Invii il RFQ
Di riserva:
MOQ:
5 PCS

