Elettronica originale di IC dei diodi del regolatore di tensione del diodo Zener dei diodi di raddrizzatore di BZV55-C3V3 SMA
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
Serie BZV55
DIODI ZENER
Caratteristiche
• Dissipazione di potere totale: massimo 500 Mw
• Due serie di tolleranza: ±2% ed approssimativamente ±5%
• Gamma di tensione di funzionamento: nom. 2,4 - 75 V (gamma E24)
• Dissipazione di potere inversa di punta non ripetitiva: massimo 40 APPLICAZIONI del W.
• Stabilizzatori di bassa tensione o riferimenti di tensione.
DESCRIZIONE
Diodi a bassa potenza del regolatore di tensione in piccoli pacchetti chiusi ermeticamente di vetro SOD80C SMD.
I diodi sono disponibili nei E24 normalizzato campo di tolleranza di ±2% (BZV55-B) e di approssimativamente ±5% (BZV55-C).
La serie consiste di 37 tipi con le tensioni di lavoro nominali da 2,4 a 75 V.
VALUTAZIONI MASSIME
| Valutazione | Simbolo | Valore | Unità |
| Dissipazione di corrente continua @ TL = 75°C, misurato lunghezza zero del cavo (nota 1) riduce le imposte su sopra 75°C la resistenza termica, Junction−to−Lead |
Palladio
RJL |
1,5 20
50 |
W mW/°C
°C/W |
| TUM di dissipazione di corrente continua @ = 25°C (nota 2) riduce le imposte su sopra 25°C la resistenza termica, Junction−to−Ambient |
Palladio
RJA |
0,5 4 250 |
W mW/°C °C/W |
| Gamma di temperature di stoccaggio e di funzionamento | TJ, Tstg | −65 a +200 | °C |
Una parte dell'elenco di collezioni
| Numero del pezzo. | Marca | Datacode | Pacchetto |
| PONTE RETIFICADORA SKBPC3516 | SETTEMBRE | 2015-9-29 | SKBPC-5 |
| Ricerca 1206 0R75 1% RL1206FR-070R75L | YAGEO | 1627 | SMD1206 |
| BCV49 | 1504/PER ESEMPIO /P11 | SOT-89 | |
| C.I MOC3023M (bianco) | FSC | 623Q | DIP-6 |
| C.I SN75179BP | TI | 57C50DM | DIP-8 |
| C.I L6219DS | St | 523 | SOP-24 |
| Ricerca 1206 0R75 1% RL1206FR-070R75L | YAGEO | 1627 | SMD1206 |
| Ricerca 1206 10R 1% RC1206FR-0710RL | YAGEO | 1627 | SMD1206 |
| BCN31ABL253G | TTELECRON | 837 | SMD |
| EL7584IR | INTERSIL | 1040 | TSSOP-24 |
| SFH4301 | OSRAM | 1550/1603 | DIP-2 |
| UPS161 | AU | 0930/0937/1211/1123/1004 | TQFP80 |
| ABC2-10.000MHZ-4-T | NDK | 89/94 | SMD-4 |
| SFH229FA | OSRAM | 1548 | DIP-2 |
| L7809CV | St | 520 | TO-220 |
| Atmega128A-AU | ATMEL | 1602 | QFP64 |
| MB10S | SETTEMBRE | 1612 | SOP-4 |
| MB6S | SETTEMBRE | 1612 | SOP-4 |
| NE555P | TI | 1501 | DIP-8 |
| BTA41-600BRG | STM | 628 | TO-3P |
| BTA26-600BRG | STM | 628 | TO-3P |
| BTA16-600BWRG | STM | 603 | TO-220 |
| LTC4311ISC6 | LINEARE | LCNF | SOT23-6 |
| BTS6163D | AE315 | TO-252 | |
| SN74LVC4245ADWR | TI | 66A763T | SOP-24 |
| A4504 | AVAGO | 1610 | SOP-8 |
| HD74LS245P | RENESAS | 7E26 | DIP-20 |
| AQY210EH | PANASONIC | 526 | SOP-4 |
| AD7731BRZ | ADI | 1126 | SOP-24 |
| XC9572XL-10PCG44C | XILINX | 1541 | PLCC44 |
| B39440-X6764-N201 | EPSON | X6764D | SIP-5 |
| LM318P | TI | 3CCFD9M | DIP-8 |
| ES3A-E3/57T | VISHAY | 1615/1630/EA | SMC |
| IRG4BC20KDPBF | IR | 417P | TO-220 |
| FR105 | MIC | 2016.4.12 | DO-41 |
| TNY275PG | POTERE | 1610 | DIP-7 |
| PESD3V3L5UF | A1 | SOT-886 | |
| CD12-E2GA222MYNS | TDK | 1442 | IMMERSIONE |
| IRLML2402 | IR | 1224 | SOT-23 |
| BC846B | 1603 | SOT-23 |

