Il diodo di raddrizzatore del circuito del raddrizzatore a diodo del diodo di raddrizzatore di STPS2045CT schottky ALIMENTA IL RADDRIZZATORE di SCHOTTKY
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
STPS2045CT/CF/CG
RADDRIZZATORE DI SCHOTTKY DI POTERE
CARATTERISTICHE DI PRODOTTO PRINCIPALI
|
SE (AVOIRDUPOIS) |
2 x 10 A |
|
VRRM |
45 V |
|
Tj (massimo) |
°C 175 |
|
VF (massimo) |
0,57 V |
CARATTERISTICHE E BENEFICI
- PICCOLE PERDITE STESSE DI CONDUZIONE
- PERDITE DI NEGLIGIBLESWITCHING
- COMMUTAZIONE ESTREMAMENTE VELOCE
- PACCHETTO ISOLATO: ISOWATT220AB
- Insulatingvoltage = CC 2000V
- Capacitance= 12pF
DESCRIZIONE
Il rubinetto concentrare doppio Schottky rectifiersuited per l'alimentazione elettrica di SwitchMode e l'alto frequencyDC ai convertitori di CC.
Imballato in TO-220AB, in ISOWATT220AB o in D2 PAK, questo dispositivo è inteso particolarmente per uso nella bassa tensione, in invertitori ad alta frequenza, nel giro libero e nelle applicazioni della protezione di polarità.
VALUTAZIONI ASSOLUTE (valori limite, per diodo)
| Simbolo | Parametro | Valore | Unità | |||
| VRRM | Tensione inversa di punta ripetitiva | 45 | V | |||
| SE (RMS) | RMS in avanti corrente | 30 | ||||
| SE (AVOIRDUPOIS) | Δ corrente di andata medio = 0,5 | TO-220AB D2 PAK | TC = 155°C |
Per diodo Per dispositivo |
10 20 |
|
| ISOWATT220AB | TC = 125°C | |||||
| IFSM | Sollevi in avanti corrente non ripetitivo | tp = spettrografia di massa 10 sinusoidale | 180 | |||
| IRRM | Corrente di punta ripetitiva di inverso |
tp = un quadrato di 2 µs F = 1kHz |
1 | |||
| IRSM | Corrente di punta non ripetitiva di inverso | tp = un quadrato di 100 spettrografie di massa | 2 | |||
| Tstg | Temperaturerange di stoccaggio | -65 - +175 | °C | |||
| Tj | Temperature* massimo di operatingjunction | 175 | °C | |||
| dV/dt | Tasso critico di aumento di tensione inversa | 10000 | V/µs | |||
*: dPtot/dTj < 1="">
Offerta di riserva (vendita calda)
| Numero del pezzo. | Q'ty | MFG | D/C | Pacchetto |
| MM9329-2700RA1 | 4356 | MURATA | 16+ | SMD |
| PE-65507NL | 14440 | IMPULSO | 13+ | CONTENTINO |
| MCP3201-CI/P | 5266 | MICROCHIP | 16+ | IMMERSIONE |
| BQ24650RVAR | 2025 | TI | 11+ | QFN-16 |
| LTST-C191TBKT | 40000 | LITEON | 16+ | SMD |
| LM747J/883 | 567 | NSC | 13+ | DIP-14 |
| MC1496P | 10235 | MOT | 16+ | IMMERSIONE |
| LM725H | 743 | NSC | 14+ | CAN-8 |
| OP27GN | 6100 | ANNUNCIO | 14+ | IMMERSIONE |
| MC14093BCL | 2305 | MOT | 16+ | IMMERSIONE |
| Z8S18020VEC | 390 | ZILOG | 02+ | PLCC68 |
| LM747J | 732 | NSC | 11+ | DIP-14 |
| LM741CN | 6618 | NSC | 15+ | DIP-8 |
| MAX205ECPG | 2700 | MASSIMO | 14+ | IMMERSIONE |
| MAX3161CAG+ | 5110 | MASSIMO | 14+ | SSOP |
| SAB8085AH-P | 300 | SIEMENS | 00+ | DIP-40 |
| L7818CV | 10000 | St | 15+ | TO-220 |
| MC9328MX21VM | 4510 | FREESCALE | 15+ | BGA |
| MC14049UBDTR2G | 10000 | SU | 16+ | TSSOP |
| CY7C1470BV25-200AXI | 343 | CYPRESS | 16+ | QFP |
| OPA2134PA | 6600 | TI | 14+ | IMMERSIONE |

