RADDRIZZATORE DI PLASTICA di COMMUTAZIONE VELOCE di commutazione BY500-800 del raddrizzatore a diodo di RECUPERO MORBIDO ad alta velocità del diodo
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
BY500-100 CON BY500-800
RADDRIZZATORE DI PLASTICA DI COMMUTAZIONE VELOCE DI RECUPERO MORBIDO
Tensione inversa - 100 - 800 volt Corrente di andata - 5,0 ampèri
CARATTERISTICHE
* il pacchetto di plastica ha classificazione 94V-0 di infiammabilità del laboratorio dei sottoscrittori
* alta capacità della punta di corrente
* commutazione veloce per l'alta efficienza
* alta operazione in corso di andata a TL=45°C
* la costruzione utilizza la tecnica di plastica modellata senza vuoto
* progettato particolarmente per le applicazioni quali le alimentazioni elettriche del modo del commutatore, gli invertitori, i convertitori, l'esame della TV, i Ultrasonico-sistemi, la velocità ha controllato i motori di CC, l'interferenza bassa di rf ed i circuiti di diodo spingenti liberi
* saldatura ad alta temperatura garantita: 250°C/10 secondi, 0,375" lunghezza del cavo (di 9.5mm), 5 libbre. tensione (2.3kg)
DATI MECCANICI
Caso: JEDEC DO-201AD ha modellato l'ente di plastica
Terminali: Terminali assiali placcati, solderable per MIL-STD-750,
Metodo 2026
Polarità: La banda di colore denota l'estremità del catodo
Posizione di montaggio: C'è ne
Peso: 0,04 once, 1,1 grammi
VALUTAZIONI MASSIME E CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Valutazioni alla temperatura ambiente 25°C salvo specificazione contraria
| SIMBOLO | BY500-100 | BY500-200 | BY500-400 | BY500-600 | BY500-800 | UNITÀ | |
| Tensione inversa di punta ripetitiva massima | VRRM | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | Volt |
| Tensione massima di RMS | VRMS | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | Volt |
| Tensione di didascalia massima di CC | VCC | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | Volt |
| La media massima in avanti ha rettificato 0,375" corrente lunghezza del cavo (di 9.5mm) a TL=45°C | IO (AVOIRDUPOIS) | 5 | Amp | ||||
Punta di corrente di andata di punta singola semionda sinusoidale 10ms sovrapposta sul carico nominale a TA=25°C | IFSM | 200 | Amp | ||||
| Impulso di andata del picco ripetitivo massimo | IFRM | 10 | Amp | ||||
| Tensione di andata istantanea massima a 5.0A | VF | 1,35 | Volt | ||||
Inverso massimo TA=25°C corrente di CC a tensione di didascalia stimata di CC TA=100°C | IR | 10 1 | µA mA | ||||
| Tempo di recupero inverso massimo (NOTA 1) | trr | 200 | NS | ||||
| Corrente di recupero inverso massima (NOTA 1) | IRM (REC) | 2 | Amp | ||||
| Capacità di giunzione tipica (NOTA 2) | CJ | 28 | PF | ||||
| Resistenza termica tipica (NOTA 3) | RΘJA | 22 | °C/W | ||||
| Gamma di temperature di funzionamento della giunzione | TJ | -50 - +125 | °C | ||||
| Gamma di temperature di stoccaggio | TSTG | -50 - +150 | °C | ||||
NOTE:
(1) condizioni di prova inverse di recupero: IF=1.0A, VR=30V, di/dt=50A/µs, Irr=10%IRM
(2) misurato a 1,0 megahertz e ad una tensione inversa applicata di 4,0 volt
(3) la resistenza termica dalla giunzione ad ambientale a 0,375" lunghezza del cavo (di 9.5mm) con gli entrambi conduce al dissipatore di calore
Offerta di riserva (vendita calda)
| Numero del pezzo. | Q'ty | MFG | D/C | Pacchetto |
| LM2831ZMF | 1000 | NSC | 10+ | SOT-23-5 |
| CY7C64225-28PVXC | 2564 | CYPRESS | 14+ | CONTENTINO |
| PL2303EA | 800 | PROLIFICO | 15+ | SSOP-28 |
| MCP6024-I/SL | 5464 | MICROCHIP | 13+ | CONTENTINO |
| MMSZ5250BT1G | 20000 | SU | 16+ | SOD-123 |
| MIC4680-5.0YM | 6556 | MICREL | 14+ | CONTENTINO |
| LP3961ES-3.3 | 3733 | NSC | 14+ | TO-263-5 |
| XC9572XL-10VQG64I | 580 | XILINX | 15+ | QFP64 |
| ME3220-332MLC | 5980 | COILCRAFT | 16+ | SMD |
| PIC18F2520-I/SP | 4593 | MICROCHIP | 14+ | IMMERSIONE |
| MMBF4392 | 38000 | FAIRCHILD | 16+ | SOT-23 |
| LTC1400CS8 | 5318 | LINEARE | 16+ | CONTENTINO |
| L9135PD | 2421 | St | 15+ | HSOP20 |
| LM2592HVSX-ADJ | 3059 | NSC | 14+ | TO-263 |
| PDIUSB12D | 13700 | 10+ | CONTENTINO | |
| MMBD7000LT1G | 20000 | SU | 16+ | SOT-23 |
| MMSZ5240B | 25000 | FSC | 16+ | SOD-123 |
| MC33060AP | 11459 | SU | 14+ | IMMERSIONE |
| MMSZ5248BT1G | 20000 | SU | 16+ | SOD-123 |
| LM336MX-2.5 | 5487 | NSC | 15+ | SOP-8 |
| MAX3232EIDWR | 11600 | TI | 16+ | CONTENTINO |

