Diodi Zener planari del silicio dei diodi Zener del diodo di raddrizzatore di BZG05C6V2TR
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
BZG05C-Series
Diodi Zener
CARATTERISTICHE
• Alta affidabilità
• Gamma 3,3 V - 100 V di tensione
• Misure sulle zampe da 5 millimetri SMD
• Wave e riflusso solderable
• AEC-101 si è qualificato
• Compiacente a RoHS 2002/95/EC direttivo e nell'accordo a WEEE 2002/96/EC
APPLICAZIONI
• Stabilizzazione di tensione
CARATTERISTICHE PRIMARIE
| PARAMETRO | VALORE | UNITÀ |
|---|---|---|
| Nom della gamma di VZ. | 3,3 - 100 | V |
| Prova IZT corrente | 2,7 - 80 | mA |
| Specificazione di VZ | Corrente di impulso | |
| Int. costruzione | Singolo |
VALUTAZIONI MASSIME ASSOLUTE (Tamb = °C 25, salvo specificazione contraria)
| PARAMETRO | CONDIZIONE DI PROVA | SIMBOLO | VALORE | UNITÀ |
|---|---|---|---|---|
| Dissipazione di potere | RthJA< 30="" K=""> | Ptot | 3000 | Mw |
| RthJA< 100="" K=""> | Ptot | 1250 | Mw | |
| Dissipazione di potere di punta non ripetitiva dell'impulso | tp = 100 μs sq.pulse, Tj = °C 25 prima dell'impulso | PZSM | 60 | W |
| Giunzione da condurre | RthJL | 30 | K/W | |
| Giunzione ad aria ambientale | Montato sul tessuto duro del a resina epossidica-vetro, fig. 1a | RthJA | 150 | K/W |
| Montato sul tessuto duro del a resina epossidica-vetro, fig. 1b | RthJA | 125 | K/W | |
| Montato su Al-oxid-ceramico (Al2O3), fig.1b | RthJA | 100 | K/W | |
| Temperatura di giunzione | Tj | 150 | °C | |
| Gamma di temperature di stoccaggio | Tstg | - 65 + a 150 | °C | |
| Tensione di andata (massimo) | SE = 0,2 A | VF | 1,2 | V |
DIMENSIONI del PACCHETTO nei millimetri (pollici): DO-214AC
Offerta di riserva (vendita calda)
| Numero del pezzo. | Quantità | Marca | D/C | Pacchetto |
| TLP759 | 24480 | TOSHIBA | 16+ | SOP-8 |
| TLP785GB | 71000 | TOSHIBA | 16+ | DIP-4 |
| TLV2217-33KCSE3 | 14631 | TI | 11+ | TO-220 |
| TLV2373IDGSR | 4914 | TI | 06+ | MSOP-10 |
| TLV2401CDBVR | 8191 | TI | 15+ | SOT23-5 |
| TLV2464IPWR | 3517 | TI | 11+ | TSSOP-14 |
| TLV2472AIDR | 6435 | TI | 14+ | SOP-8 |
| TLV2771CDBVR | 16946 | TI | 16+ | SOT23-5 |
| TLV2774IDR | 6156 | TI | 10+ | SOP-14 |
| TLV5606CDGKR | 6012 | TI | 06+ | VSSOP-8 |
| TLV5610IPWR | 2618 | TI | 14+ | TSSOP-20 |
| TLV5610IPWR | 2532 | TI | 11+ | TSSOP-20 |
| TLV62130RGTR | 5398 | TI | 16+ | QFN16 |
| TLV70033DDCR | 43000 | TI | 14+ | SOT23-5 |
| TLV70433DBVR | 91000 | TI | 13+ | SOT23-5 |
| TM4C123FH6PMI | 1543 | TI | 13+ | LQFP-64 |
| TM4C129ENCPDTI3R | 2790 | TI | 13+ | QFP128 |
| TMD0507-2A | 229 | TOSHIBA | 15+ | SMD |
| TMP102AIDRLR | 4371 | TI | 16+ | SOT-563 |
| TMP82C79P-2 | 3478 | TOSHIBA | 98+ | DIP-40 |
| TMPM374FWUG | 3299 | TOSHIBA | 11+ | LQFP-44 |
| TMS27PC256-15NL | 2483 | TI | 94+ | DIP-24 |
| TMS320F2810PBKA | 1741 | TI | 16+ | QFP |
| TMS320F2810PBKQ | 1417 | TI | 12+ | QFP128 |
| TMS320F28335PGFA | 1687 | TI | 16+ | LQFP-176 |
| TMS3705A1DR | 3402 | TI | 15+ | SOP-16 |
| TMS3705ADR | 2854 | TI | 15+ | SOP-16 |
| TN1215-600B-TR | 3868 | St | 14+ | TO-252 |
| TN6Q04 | 17017 | SANYO | 14+ | TO-220-5 |
| TN80C188EB20 | 418 | INTEL | 05+ | PLCC84 |

