Raddrizzatori a ponte monofasi del silicio del diodo di raddrizzatore KBPC3510
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
KBPC35005 CON KBPC3510
RADDRIZZATORE A PONTE DEL SILICIO DI MONOFASE
TENSIONE: 50 a 1000V
CORRENTE: 35.0A
CARATTERISTICA
Valutazione di sovraccarico dell'impulso: 400 un picco
Resistenza dielettrica di alto caso
1/4" universale velocemente sul terminale
e filo di piombo di φ40ml disponibile
DATI MECCANICI
Polarità: Simbolo di polarità segnato sul corpo
Montaggio: Foro tramite # la vite 8
Caso: metallo o plastica
VALUTAZIONI MASSIME E CARATTERISTICHE ELETTRICHE
(la valutazione monofase, a semi onda, di 60HZ, resistente o induttivo del carico a 25°C, salvo indicazioni contrarie, per il carico capacitivo, riduce le imposte su corrente da 20%)
| SIMBOLO |
KBPC35 005 |
KBPC35 01 |
KBPC35 02 |
KBPC35 04 |
KBPC35 06 |
KBPC35 08 |
KBPC35 10 |
unità | |
| Tensione inversa del picco ricorrente massimo | Vrrm | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V |
| Tensione massima di RMS | Vrms | 35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | V |
| Tensione di didascalia massima di CC | VCC | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V |
| Corrente rettificata di andata media massima a Tc=55°C | Se (avoirdupois) | 35,0 | |||||||
| Semionda sinusoidale di andata di punta della punta di corrente singola 8.3ms sovrapposta sul carico nominale | Ifsm | 400,0 | |||||||
| Tensione di andata istantanea massima a CC corrente di andata 17.5A | Vf | 1,1 | V | ||||||
|
Tum correnti =25°C di inverso massimo di CC ai tum stimati =100°C di tensione di didascalia di CC |
Ir |
10,0
500,0 |
µA | ||||||
| Temperatura di funzionamento | Tj | -55 - +150 | °C | ||||||
| Temperatura di giunzione di operazione e di stoccaggio | Tstg | -55 - +150 | °C | ||||||
Offerta di riserva (vendita calda)
| Numero del pezzo. | Quantità | Marca | D/C | Pacchetto |
| SSU1N60B | 12092 | FAIRCHILD | 14+ | TO-251 |
| STD4NK60Z-1 | 16198 | St | 13+ | TO-251 |
| RHRG30120 | 4248 | FAIRCHILD | 16+ | TO-247 |
| RHRG5060 | 9994 | FAIRCHILD | 13+ | TO-247 |
| RHRG75120 | 2930 | FAIRCHILD | 16+ | TO-247 |
| RURG3060 | 12362 | FAIRCHILD | 14+ | TO-247 |
| RURG5060 | 14412 | FAIRCHILD | 16+ | TO-247 |
| RURG80100 | 2003 | FAIRCHILD | 11+ | TO-247 |
| SPW20N60C3 | 9295 | 14+ | TO-247 | |
| SPW21N50C3 | 2726 | 16+ | TO-247 | |
| SPW24N60C3 | 2954 | 14+ | TO-247 | |
| SPW35N60C3 | 1805 | 14+ | TO-247 | |
| SPW47N60C3 | 1409 | 15+ | TO-247 | |
| SPW47N60CFD | 1262 | 14+ | TO-247 | |
| IXFH60N50P3 | 1445 | IXYS | 14+ | TO-247 |
| STGW30N120KD | 2342 | St | 11+ | TO-247 |
| STPS4045CW | 16216 | St | 16+ | TO-247 |
| STTH30R06CW | 18108 | St | 07+ | TO-247 |
| STTH6002CW | 2555 | St | 16+ | TO-247 |
| STTH6003CW | 9698 | St | 14+ | TO-247 |
| STW18NM80 | 2141 | St | 13+ | TO-247 |
| STW20NM50FD | 11770 | St | 15+ | TO-247 |
| STW20NM60 | 11423 | St | 16+ | TO-247 |
| STW26NM50 | 5571 | St | 16+ | TO-247 |
| STW3N150 | 2831 | St | 16+ | TO-247 |
| STW45NM50 | 1250 | St | 13+ | TO-247 |
| STW45NM60 | 1511 | St | 14+ | TO-247 |
| STW48NM60N | 1568 | St | 16+ | TO-247 |
| STW4N150 | 1838 | St | 10+ | TO-247 |
| STW55NM60ND | 1964 | St | 16+ | TO-247 |

