Diodi bidirezionali di protezione di capacità bassa ESD del diodo di raddrizzatore di PESD12VL1BA
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
Serie di PESDxL1BA
Diodi bidirezionali di protezione di capacità bassa ESD in SOD323
Descrizione generale
Diodi bidirezionali di protezione della scarica elettrostatica (ESD) in un pacchetto di plastica molto piccolo di SOD323 (SC-76) SMD destinato per proteggere un segnale dal danno causato da ESD e da altri passeggeri.
Caratteristiche
■Una protezione bidirezionale di ESD di una linea
■Protezione di ESD > 23 chilovolt
■Potere di impulso di punta massimo: PPA = 500 W
■IEC 61000-4-2, Livello 4 (ESD)
■Tensione di pressione bassa: V (CL) R = 26 V
■IEC 61000-4-5 (impulso); Ipp = 18 A
■Corrente ultrabassa di perdita: IRM< 0="">
■Pacchetto di plastica molto piccolo di SMD.
Applicazioni
■Computer ed unità periferiche
■Linee di dati
■Sistemi di comunicazione
■Protezione del bus della LATTA.
■Audio e video attrezzatura
Appuntare
Valori limite
Conformemente al sistema di valutazione massimo assoluto (IEC 60134).
Simbolo | Parametro | Circostanze | Min | Massimo | Unità |
---|---|---|---|---|---|
PPA | potere di impulso di punta | 8/20 dei µs [1] | |||
PESD3V3L1BA | - | 500 | W | ||
PESD5V0L1BA | - | 500 | W | ||
PESD12VL1BA | - | 200 | W | ||
PESD15VL1BA | - | 200 | W | ||
PESD24VL1BA | - | 200 | W | ||
Ipp | corrente di picco | 8/20 dei µs [1] | |||
PESD3V3L1BA | - | 18 | |||
PESD5V0L1BA | - | 15 | |||
PESD12VL1BA | - | 5 | |||
PESD15VL1BA | - | 5 | |||
PESD24VL1BA | - | 3 | |||
Tj | temperatura di giunzione | - | 150 | °C | |
Tamb | temperatura ambiente | −65 | +150 | °C | |
Tstg | temperatura di stoccaggio | −65 | +150 | °C |
[1] forma d'onda non ripetitiva di decadimento esponenziale dei µs di impulso di corrente 8/20; si veda figura 1.
Offerta di riserva (vendita calda)
Numero del pezzo. | Quantità | Marca | D/C | Pacchetto |
T491B476K010AT | 13500 | KEMET | 16+ | SMD |
T491D106K050AT | 8072 | KEMET | 16+ | SMD |
T495D107M010ATE100 | 15076 | KEMET | 16+ | SMD |
T520V227M006ATE025 | 4952 | KEMET | 16+ | SMD |
SPH0611LR5H-1-8 | 9596 | KNOWLE | 16+ | SMD |
SF14 | 71400 | KYOCERA | 13+ | SMD |
R154005T | 8060 | LITTELFUS | 06+ | SMD |
R451001 | 39500 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
R451001.MR | 15620 | LITTELFUS | 14+ | SMD |
SL0902A090SM | 11952 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
SL1024B090 | 3520 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
SMD300F-2 | 13190 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
V30MLA0603H | 61200 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
V35MLA0805H | 250000 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
V5.5MLA0603NH | 47000 | LITTELFUS | 14+ | SMD |
PSA-545+ | 1889 | MINI | 13+ | SMD |
RLM-33+ | 650 | MINI | 16+ | SMD |
SCA-3-11+ | 1415 | MINI | 16+ | SMD |
SCN-2-11 | 2738 | MINI | 16+ | SMD |
TC1-1T+ | 16652 | MINI | 14+ | SMD |
TC2-1T+ | 6516 | MINI | 16+ | SMD |
TC2-1TG2+ | 896 | MINI | 14+ | SMD |
TC4-1W+ | 2741 | MINI | 14+ | SMD |
TCBT-14+ | 707 | MINI | 16+ | SMD |
TCCH-80+ | 1202 | MINI | 16+ | SMD |
TC1-1-13MG2+ | 2174 | MINI-CIRC | 13+ | SMD |
PTFM04BG471Q2N34B0 | 6164 | MURATA | 16+ | SMD |
PVG5A503C03R00 | 31472 | MURATA | 13+ | SMD |
PVZ3A103C01R00 | 11300 | MURATA | 16+ | SMD |
TZC3P300A110R00 | 8114 | MURATA | 13+ | SMD |

0402 film spesso Chip Resistor RC0402JR-0710KL di 0.063W 10kOhm SMT

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A per la linea elettrica TDK SMD0603

film SMD0402 Chip Resistors ERJ-2GEJ220X PANASONIC di 22R 5%

Varistore SMD blu Chip Resistor di MOV-20D751K 750V 6.5kA 1 circuito attraverso il disco 20mm del foro

Transistor planare epitassiale di Pnp di raddrizzatore di 2SB1261-TP 10W del silicio per tutti gli usi del diodo

Mosfet polare Hiperfet TO264 300V 140A di potere di IXFK140N30P

DF2B29FU, diodi di protezione di H3F TV 24VWM 47V ESD

Raddrizzatore MEGA basso SOD123 della barriera di PMEG6010ER 1A VF Schottky

I diodi di raddrizzatore della barriera di SK34SMA 3A SMD Schottky FANNO - 214AC
