RADDRIZZATORE AL SILICIO DI PLASTICA del raddrizzatore per tutti gli usi del diodo di raddrizzatore IN4004
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
IN4001 con IN4007
RADDRIZZATORE AL SILICIO DI PLASTICA
La TENSIONE VARIA 50 - 1000 volt
CORRENTE 1,0 ampèri
CARATTERISTICA
• Tensione di andata bassa
• Capacità a corrente forte
• Corrente bassa di perdita
• Alta capacità di impulso
• Basso costo
DATI MECCANICI
• Caso: L'UL di plastica modellata 94V-0 di uso ha riconosciuto l'epossidico ignifugo
• Terminali: Terminali assiali, solderable per MIL-STD-202, metodo 208
• Polarità: La banda di colore denota il catodo
• Posizione di montaggio: C'è ne
VALUTAZIONI MASSIME E CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Carico monofase, a semi onda, di 60Hz, resistente o induttivo
| IN4001 | IN4002 | IN4003 | IN4004 | IN4005 | IN4006 | IN4007 | Unità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione inversa del picco ricorrente massimo | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V |
| Tensione massima di RMS | 35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | V |
| Tensione di didascalia massima di CC | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V |
|
3/8 di lunghezza corrente rettificata di andata media massima del cavo al ℃ di TUM =75 |
1,0 | |||||||
| Singola semionda sinusoidale di sovraccarico di spettrografia di massa massima dell'impulso 8,3 | 50 | |||||||
| Tensione di andata massima a CA 1.0A e a ℃ 25 | 1,1 | V | ||||||
| Essere in media corrente del pieno carico massimo e completo inverso 0 del ciclo a ℃ 75 ambientale | 30 | μA | ||||||
|
Corrente massima di inverso di CC a ℃ 25 a tensione di didascalia di CC Rated a ℃ 75 |
5,0 50,0 |
μA | ||||||
| Capacità di giunzione tipica (nota 1) | 30 | PF | ||||||
| Gamma di temperature di stoccaggio e di funzionamento | -65 - +175 | ℃ | ||||||
Note:
1. Misurato a 1.0MHz e ad una tensione inversa applicata di 4,0 VCC.
* JEDEC ha registrato il valore.
Offerta di riserva (vendita calda)
| Numero del pezzo. | Quantità | Marca | D/C | Pacchetto |
| KQAV214A | 7953 | KINGBRIGH | 15+ | LED |
| KS8721B | 4503 | KENDIN | 14+ | SSOP |
| KSA1156YS | 100000 | FAIRCHILD | 08+ | TO-126 |
| KSH112TM | 91000 | FSC | 15+ | TO-252 |
| KSH117TM | 92000 | FSC | 16+ | TO-252 |
| KSZ8041NL-TR | 4934 | MICREL | 16+ | QFN |
| KSZ8041RNL-TR | 3030 | MICREL | 16+ | QFN |
| KSZ8051RNLITR | 3569 | MICREL | 14+ | QFN32 |
| KSZ8081RNBIA | 3640 | MICREL | 15+ | QFN32 |
| KSZ8863MLL | 5131 | MICREL | 12+ | LQFP-48 |
| KTB1124-B-RTF | 37000 | KEC | 15+ | SOT-89 |
| L298P | 1883 | St | 15+ | HSOP20 |
| L2G2ISTR | 1834 | St | 15+ | LGA |
| L3G4200DTR | 5953 | St | 14+ | LGA |
| L4940V5 | 9380 | St | 16+ | TO-220 |
| L4947H-5 | 14461 | STMicroe | 16+ | TO-220 |
| L4959 | 1785 | St | 13+ | ZIP-11 |
| L4974A | 2539 | St | 14+ | DIP-20 |
| L4978D013TR | 8592 | St | 04+ | SOP-16 |
| L5970D013TR | 18729 | St | 14+ | SOP-8 |
| L5973D013TR | 13944 | St | 16+ | SOP-8 |
| L6008D8 | 4174 | LITTELFUS | 15+ | TO-252 |
| L6205PD | 7436 | St | 13+ | HSOP-20 |
| L6205PD013TR | 2694 | St | 16+ | HSOP20 |
| L6208PD | 3051 | St | 15+ | HSOP36 |
| L6225DTR | 7432 | St | 16+ | SOP-20 |
| L6562N | 21427 | St | 15+ | DIP-8 |
| L6566BTR | 6572 | St | 14+ | SOP-16 |
| L6574 | 14532 | St | 05+ | DIP-16 |
| L6598D | 11692 | St | 16+ | SOP-16 |

