RADDRIZZATORE VELOCE di Mesa Rectifiers del silicio ultraveloce del circuito del raddrizzatore a diodo SBYV27-100-E3/54
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
BYV27/…
Silicio ultraveloce Mesa Rectifiers
Caratteristiche?
• Caratteristica controllata della valanga?
• Tensione di andata bassa?
• Tempo di recupero ultraveloce?
• Giunzione passivata di vetro?
• Pacchetto chiuso ermeticamente
Applicazioni
Raddrizzatore veloce stesso per esempio per l'alimentazione elettrica di modo del commutatore
Valutazioni massime assolute Tj = 25℃
| Parametro | Condizioni di prova | Tipo | Simbolo | Valore | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione inversa di punta, non ripetitiva | BYV27/50 | VRSM | 55 | V | |
| BYV27/100 | VRSM | 110 | V | ||
| BYV27/150 | VRSM | 165 | V | ||
| BYV27/200 | VRSM | 220 | V | ||
| Tensione inversa di punta voltage=Repetitive inversa | BYV27/50 | VR =VRRM | 50 | V | |
| BYV27/100 | VR =VRRM | 100 | V | ||
| BYV27/150 | VR =VRRM | 150 | V | ||
| BYV27/200 | VR =VRRM | 200 | V | ||
| Punta di corrente di andata di punta | tp =10ms, mezzo sinewave | IFSM | 50 | ||
| Picco ripetitivo in avanti corrente | IFRM | 15 | |||
| Corrente di andata media | IFAV | 2 | |||
| Energia di impulso nel modo della valanga, non ripetitivo (spengere del carico induttivo) |
IO (BR) R =0.6A, Tj =175? ℃ |
ER | 20 | mJ | |
| Gamma di temperature di stoccaggio e della giunzione | =Tstg di Tj | – 65… +175 | ℃ |
Dimensioni nel millimetro
Offerta di riserva (vendita calda)
| Numero del pezzo. | Quantità | Marca | D/C | Pacchetto |
| 74VHC4040MX | 971 | FSC | 16+ | CONTENTINO |
| LM22676MRX-ADJ | 972 | NS | 14+ | SOP-8 |
| AX3113SA | 977 | AXELITE | 14+ | SOP8 |
| CS8416-CZZ | 980 | CIRRUS | 14+ | TSSOP |
| BRT12H | 988 | VISHAY | 16+ | DIP-6 |
| IR21141SS | 990 | IR | 16+ | SSOP-24P |
| HD74LS192 | 997 | HITACHI | 13+ | DIP-16 |
| A316J | 998 | AVAGO | 15+ | SOP16 |
| APM4548KC | 998 | ANPEC | 16+ | SOP-8 |
| AD8138ARMZ | 999 | ANNUNCIO | 16+ | MSOP8 |
| PIC12F1840-I/SN | 999 | MICROCHIP | 14+ | IMMERSIONE |
| 1N4740A | 1000 | St | 14+ | DO-41 |
| AD9244BSTZ-40 | 1000 | ANNUNCIO | 14+ | LQFP-48 |
| AG2120S | 1000 | SILVERTEL | 16+ | Na |
| FS8205A | 1000 | 16+ | TSSOP | |
| L7915 | 1000 | St | 13+ | TO-220 |
| LTC1062CSW | 1000 | LINEARE | 15+ | CONTENTINO |
| MCP1700T-5002E/MB | 1000 | MICROCHIP | 16+ | SOT-89 |
| MRA4004T3 | 1000 | SU | 16+ | SMA |
| NJM13700D-#ZZZB | 1000 | CCR | 14+ | DIP-16 |
| OP275GPZ | 1000 | ANNUNCIO | 14+ | DIP8 |
| PIC16F690-I/P | 1000 | MICROCHIP | 14+ | IMMERSIONE |
| PIC16F884-I/P | 1000 | MICROCHIP | 16+ | IMMERSIONE |
| PIC18F2480-I/SO | 1000 | MICROCHIP | 16+ | CONTENTINO |
| R2A15908SP | 1000 | RENESAS | 13+ | SOP28 |
| SM4007 | 1000 | TOSHIBA | 15+ | DO-213AB |
| STPS2045CT | 1000 | St | 16+ | TO-220 |
| TC9176P | 1000 | TOSHIBA | 16+ | DIP-16 |
| TCS3200D | 1000 | TAOS | 14+ | SOP-8 |
| XC3S100E-4VQG100C | 1000 | XILINX | 14+ | QFP |

