DIODO di RADDRIZZATORE MOLLE ULTRAVELOCE di RECUPERO del diodo Schottky del segnale di APT15DQ100BCTG
diode rectifier circuit
,signal schottky diode
APT15DQ100BCT
APT15DQ100BCTG
DIODO DI RADDRIZZATORE MOLLE ULTRAVELOCE DI RECUPERO
APPLICAZIONI DEL PRODOTTO
• Diodo antiparallelo
- Alimentazione elettrica di Switchmode
- Invertitori
• Diodo spingente libero
- Regolatori del motore
- Convertitori
- Invertitori
• Diodo del freno a fune
• PFC
CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
• Tempi di recupero ultraveloci
• Caratteristiche morbide di recupero
• Pacchetto popolare TO-247
• Tensione di andata bassa
• Corrente bassa di perdita
• L'energia della valanga ha valutato
BENEFICI DI PRODOTTO
• Perdite basse
• Commutazione a basso rumore
• Operazione più fresca
• Sistemi di più alta affidabilità
• Densità di potenza aumentata del sistema
VALUTAZIONI MASSIME
Tutte le valutazioni per gamba: TC = 25°C salvo specificazione contraria.
Simbolo | Caratteristico/condizioni di prova | APT15DQ100BCT (G) | UNITÀ |
---|---|---|---|
VR | D.C. Reverse Voltage massimo | 1000 | Volt |
VRRM | Tensione inversa ripetitiva di punta massima | 1000 | Volt |
VRWM | Tensione inversa di lavoro massima del picco | 1000 | Volt |
SE (AVOIRDUPOIS) |
Corrente di andata media massima (TC = 126°C, duty cycle = 0,5) |
15 | Amp |
SE (RMS) | Corrente di andata di RMS (onda quadra, dovere di 50%) | 29 | Amp |
IFSM | Punta di corrente di andata non ripetitiva (TJ = 45°C, 8.3ms) | 80 | Amp |
EAVL | Energia della valanga (1A, 40mH) | 20 | mJ |
TJ, TSTG | Funzionamento e gamma di StorageTemperature | -55 - 175 | °C |
TL | Temperatura del cavo per sec 10. | 300 | °C |
Offerta di riserva (vendita calda)
Numero del pezzo. | Quantità | Marca | D/C | Pacchetto |
NTMD4N03R2G | 67500 | SU | NUOVO | SOP-8 |
FDS9412 | 63478 | FAIRCHILD | NUOVO | SOP8 |
NCP2820FCT2G | 62400 | SU | NUOVO | BGA |
K4H641638N-LCCC | 60000 | SAMSUNG | NUOVO | TSOP-66 |
STM6718TZWY6F | 57300 | St | NUOVO | SOT23-5 |
M41T00AUDD1F | 57000 | St | NUOVO | DFN-16 |
BSC0811ND | 55000 | NUOVO | TISON8 | |
SPX1117HM3-L/TR | 55000 | SIPEX | NUOVO | SOT223 |
ISL6292-2CR4-T | 54000 | INTERSIL | NUOVO | QFN |
NJU7344R (TE1) | 54000 | CCR | NUOVO | TSSOP10 |
TSC101CIYLT | 53600 | St | NUOVO | SOT23-5 |
DG413DY-T | 53393 | INTERSIL | NUOVO | SOP16 |
L3845D1-2IF | 52776 | St | NUOVO | SOP8 |
LD1117DT25TR | 52500 | St | NUOVO | TO252 |
TS7221BILT | 51000 | St | NUOVO | SOT23-5 |
NCP2809BDMR2G | 48000 | SU | NUOVO | MSOP10 |
PBSS3515E | 48000 | NUOVO | SOT416 | |
SI7686DP-T1-GE3 | 48000 | VISHAY | NUOVO | SO-10 |
MP8640DL-LF-Z | 47101 | MP | NUOVO | QFN |
TS951IYLT | 45000 | St | NUOVO | SOT23-5 |
TSC101BIYLT | 45000 | St | NUOVO | SOT23-5 |
88E6063-RCJ1 | 44437 | MARVELL | NUOVO | QFP |
NUF8402MNT4G | 44000 | SU | NUOVO | QFN |
TDA16888 | 42672 | NUOVO | DIP20 | |
AUO-P2D32 | 42254 | RICHTEK | NUOVO | WQFN48 |
ISL84684IRZ-T | 42000 | INTERSIL | NUOVO | TDFN |
LCP02-150B1RL | 41978 | St | NUOVO | SOP8 |
AT24C04-10TU-2.7 | 40120 | ATMEL | NUOVO | TSOP8 |
LE50CZ | 40000 | St | NUOVO | TO-92 |
A6932H1.2TR | 37500 | St | NUOVO | SO8 |

0402 film spesso Chip Resistor RC0402JR-0710KL di 0.063W 10kOhm SMT

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A per la linea elettrica TDK SMD0603

film SMD0402 Chip Resistors ERJ-2GEJ220X PANASONIC di 22R 5%

Varistore SMD blu Chip Resistor di MOV-20D751K 750V 6.5kA 1 circuito attraverso il disco 20mm del foro

Transistor planare epitassiale di Pnp di raddrizzatore di 2SB1261-TP 10W del silicio per tutti gli usi del diodo

Mosfet polare Hiperfet TO264 300V 140A di potere di IXFK140N30P

DF2B29FU, diodi di protezione di H3F TV 24VWM 47V ESD

Raddrizzatore MEGA basso SOD123 della barriera di PMEG6010ER 1A VF Schottky

I diodi di raddrizzatore della barriera di SK34SMA 3A SMD Schottky FANNO - 214AC
