Tipo driver With Over-Current Protection del ponte di fonte di 8-Manica del diodo di raddrizzatore UDN2987LW-6-T
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
DRIVER di FONTE di 8-MANICA di UDN2987LW6T CON il tipo diodo del ponte di PROTEZIONE di SOVRACORRENTE di raddrizzatore
CARATTERISTICHE
■corrente di fonte dell'uscita di 350 mA
■Sovracorrente protettiva
■Diodi interni del morsetto a terra
■Tensione 35 V di ripartizione dell'uscita, minima
■Input compatibili di TTL, di DTL, di PMOS, o di CMOS
■Arresto termico interno
■Capace automobilistico
Assicurando la protezione di sovracorrente per ciascuna delle sue otto uscite di sourcing, i driver di UDN2987LW e di UDN2987A sono usati come interfaccia fra logica a basso livello standard e relè, motori, solenoidi, LED e lampade incandescenti. Il dispositivo include la protezione transitoria termica dell'uscita e di arresto/diodi del morsetto per uso con le tensioni di mantenimento a 35 V.
In questi driver, ogni canale include un fermo per spegnere quel canale se la corrente di canale massima è oltrepassata. Tutti i canali sono disabili se l'arresto termico è attivato. Un'uscita comune dell'ERRORE è usata per indicare l'arresto termico del chip o tutto lo stato di sovracorrente. Tutte le uscite sono permesse a tirando il livello comune dell'input di OE/R. Quando OE/R è basso, tutte le uscite sono inibite e gli otto fermi sono risistemati.
Sotto le condizioni operative normali, ciascuna di otto uscite continuamente fonte al di sopra di 100 mA ad una temperatura ambiente di 25°C e ad un rifornimento di 35 V. Il circuito dell'errore di sovracorrente proteggerà il dispositivo dai cortocircuiti per frantumare con le tensioni di rifornimento di fino a 35 V.
VALUTAZIONI MASSIME ASSOLUTE ai TUM = a +25°C
| Driver Supply Voltage, CONTRO ..................... | 35 V | 
| Tensione di mantenimento dell'uscita, VCE (sus) ...... | 35 V | 
| Corrente d'uscita continua, IOUT | -500 mA* | 
| Tensione in uscita dell'ERRORE, VCE ................. | 35 V | 
| Corrente d'uscita dell'ERRORE, lC ................. | 30 mA | 
| Tensione in ingresso, VIN ................................. | 15 V | 
| Dissipazione di potere del pacchetto, palladio. | Vedi il grafico | 
| Gamma di temperatura di funzionamento, TUM ................................. | -20°C a +85°C | 
| Gamma di temperature di stoccaggio, ST | -55°C a +150°C | 
ELENCO DI COLLEZIONI
| ZM4749A | 10000 | VISHAY | 15+ | DO-213AB | 
| ZM4746A | 5000 | VISHAY | 15+ | DO-213AB | 
| MURA160T3G | 25000 | SU | 16+ | DO-214 | 
| MRA4005T3G | 20000 | SU | 16+ | DO-214AC | 
| B240A-13-F | 5000 | DIODI | 15+ | SMA | 
| B260A-13-F | 5000 | DIODI | 16+ | SMA | 
| B1100-13-F | 10000 | DIODI | 16+ | SMA | 
| MURA215T3G | 40000 | SU | 16+ | DO-214 | 
| 0603ESDA-TR1 | 20500 | BOTTAIO | 15+ | SMD | 
| DL4007-13-F | 8100 | DIODI | 15+ | LL41 | 
| BAT54WS | 15000 | PANJIN | 15+ | SOD323 | 
| DL4004 | 8160 | MCC | 15+ | LL41 | 
| BZX85C15 | 5000 | VISHAY | 14+ | DO-41 | 
| MCR100-6 | 20000 | SU | 16+ | SOT-23 | 
| MUR160RLG | 25000 | SU | 16+ | DO-41 | 
| BAT42 | 15000 | VISHAY | 14+ | DO-35 | 
| BZX55C12 | 10000 | St | 16+ | DO-35 | 
| DB3 | 1275 | St | 13+ | DO-35 | 
| 1N4148 | 9000 | St | 16+ | DO-35 | 
| 1N4761A-TAP | 9000 | VISHAY | 15+ | DO-41 | 
| DL4001-13-F | 8190 | DIODI | 15+ | LL41 | 
| PIC16F1823-I/SL | 5318 | MICROCHIP | 16+ | CONTENTINO | 
| P89LPC935FDH | 3340 | 14+ | TSSOP | |
| MSS6132-103MLC | 6904 | COILCRAFT | 10+ | SMD | 
| MSS1278-184KLD | 6897 | COILCRAFT | 16+ | SMD | 
| NLFC453232T-151K | 38000 | TDK | 16+ | SMD | 
| PCF8576CT/1 | 13160 | 16+ | SSOP | |
| LM2940CSX-5.0 | 10000 | NSC | 15+ | TO-263 | 
| LQH43MN470K03L | 30000 | MURATA | 16+ | SMD | 
| LQH43CN330K03L | 38000 | MURATA | 16+ | SMD | 
| MSS1260-103MLD | 6883 | COILCRAFT | 10+ | SMD | 
| FODM121R1 | 2200 | FAIRCHILD | 15+ | SOP-4 | 

AOZ1021AI Chip IC elettronico NUOVO E ORIGINALE

AOZ1210AI Chip IC elettronico NUOVO E ORIGINALE

TNY274GN STOCK NUOVO E ORIGINALE
| Immagine | parte # | Descrizione | |
|---|---|---|---|
|   | AOZ1021AI Chip IC elettronico NUOVO E ORIGINALE | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 3A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | AOZ1210AI Chip IC elettronico NUOVO E ORIGINALE | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 2A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | TNY274GN STOCK NUOVO E ORIGINALE | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Converter Offline Flyback Topology 132kHz SMD-8C
                                                                                                                                                                                                                                    								 | 
 
     
        
