Manica per tutti gli usi del transistor N del Mosfet di potere del mosfet di IRF7601PBF
multi emitter transistor
,silicon power transistors
MOSFET di potere di IRF7601 HEXFET®
• Tecnologia della generazione V
• Su resistenza ultrabassa
• MOSFET di N-Manica
• Pacchetto molto piccolo di SOIC
• Basso profilo (<1>
• Disponibile in nastro & in bobina
• Commutazione veloce
Descrizione
La quinta generazione HEXFETs dal raddrizzatore internazionale utilizza le tecniche di trattamento avanzate per raggiungere estremamente - la su resistenza bassa per area del silicio. Questo beneficio, combinato con la velocità di commutazione veloce e la progettazione resa resistente del dispositivo cui i MOSFETs di potere di HEXFET sono ben noti per, fornisce al progettista un dispositivo estremamente efficiente ed affidabile per uso in un'ampia varietà di applicazioni.
Il nuovo pacchetto Micro8, con la metà dell'area di orma del SO-8 standard, fornisce la più piccola orma disponibile in un profilo di SOIC. Ciò rende al Micro8 un dispositivo ideale per le applicazioni dove lo spazio del circuito stampato è ad un premio. Il basso profilo (<1>
Valutazioni massime assolute
| Parametro | Massimo. | Unità | |
|---|---|---|---|
| TUM di IDENTIFICAZIONE @ = 25°C | Corrente continua dello scolo, VGS @ 4.5V | 5,7 | |
| TUM di IDENTIFICAZIONE @ = 70°C | Corrente continua dello scolo, VGS @ 4.5V | 4,6 | |
| IDM | Pulsato vuoti il corrente | 30 | |
| Palladio @TA = 25°C | Dissipazione di potere | 1,8 | W |
| Fattore riducente le imposte lineare | 14 | mW/°C | |
| VGS | Tensione di Portone--fonte | ± 12 | V |
| dv/dt | di punta di recupero dv/dt del diodo | 5,0 | V/ns |
| TJ, TSTG | Gamma di temperature di stoccaggio e della giunzione | -55 + a 150 | °C |
Offerta di riserva (vendita calda)
| Numero del pezzo. | Quantità | Marca | D/C | Pacchetto |
| LD1117S25TR | 39000 | St | 13+ | SOT-223 |
| LD1117S33CTR | 32000 | St | 16+ | SOT-223 |
| LD39015M18R | 8024 | St | 16+ | SOT23-5 |
| LD39300PT33-R | 6785 | St | 14+ | TO-252 |
| LD7531AMGL | 16615 | LD | 16+ | SOT23-6 |
| LD7830GR | 9996 | LD | 15+ | SOP-8 |
| LDB212G4005C-001 | 56000 | MURATA | 14+ | SMD |
| LF25CDT | 21498 | St | 13+ | TO-252 |
| LF347MX | 7640 | NS | 00+ | SOP-14 |
| LFB212G45SG8A192 | 40000 | MURATA | 16+ | SMD |
| LFCN-400+ | 1736 | MINI | 14+ | SMD |
| LFCN-80+ | 3554 | MINI | 15+ | SMD |
| LFCN-900+ | 3324 | MINI | 15+ | SMD |
| LFE2M100E-6FN900C-5I | 256 | GRATA | 16+ | BGA900 |
| LFXP2-8E-5TN144C | 1363 | GRATA | 16+ | QFP144 |
| LH1518AABTR | 3172 | VISHAY | 04+ | SMD-6 |
| LH1520AAC | 8563 | VISHAY | 13+ | SOP-8 |
| LH1540AABTR | 5958 | VISHAY | 00+ | SOP-6 |
| LH5116NA-10 | 14603 | TAGLIENTE | 13+ | SOP-24 |
| LHI878/3902 | 14674 | HEIMANN | 10+ | CAN-3 |
| LIS2DH12TR | 7611 | St | 15+ | LGA12 |
| LIS3DHTR | 4847 | St | 14+ | LGA16 |
| LL4004 | 15000 | St | 16+ | LL41 |
| LL4148-GS08 | 45000 | VISHAY | 15+ | LL34 |
| LLQ2012-F56NJ | 12000 | TOKO | 16+ | SMD |
| LM1086CSX-3.3 | 21569 | NS | 15+ | TO-263 |
| LM1086CT-3.3 | 15605 | NS | 15+ | TO-220 |
| LM111J-8 | 5202 | NSC | 15+ | CDIP-8 |
| LM19CIZ | 4073 | NS | 16+ | TO-92 |
| LM201AN | 4387 | SU | 16+ | DIP-8 |

