N-MANICA PowerMESH molto veloce IGBT del modulo del mosfet di potere di STGW20NC60VD
multi emitter transistor
,silicon power transistors
STGW20NC60VD
N-MANICA 30A - 600V TO-247 PowerMESH™ veloce stesso IGBT
Caratteristiche generali
| TIPO | VCES | VCE (seduto) @25°C (massimo) | IC @100°C |
|---|---|---|---|
| STGW20NC60VD | 600 V | < 2=""> | 30 A |
■FUORI DALLE PERDITE COMPRENDA LA CORRENTE DELLA CODA
■LE PERDITE COMPRENDONO L'ENERGIA DI RECUPERO DEL DIODO
■CAPACITÀ A CORRENTE FORTE
■OPERAZIONE AD ALTA FREQUENZA FINO A 50 chilocicli
■DIODO ANTIPARALLELO DI RECUPERO ULTRAVELOCE MORBIDO STESSO
■ABBASSI IL RAPPORTO DI CRES /CIES
■PRODOTTI DELLA NUOVA GENERAZIONE CON DISTRIBUZIONE PIÙ STRETTA DI PARAMETRO
DESCRIZIONE
Facendo uso di ultima tecnologia ad alta tensione basata su una disposizione brevettata della striscia, STMicroelectronics ha progettato una famiglia avanzata di IGBTs, il PowerMESH™ IGBTs, con le prestazioni eccezionali. Il suffisso «V» identifica una famiglia ottimizzata per le applicazioni ad alta frequenza.
APPLICAZIONI
■INVERTITORI AD ALTA FREQUENZA
■SMPS e PFC IN ENTRAMBI COMMUTATORE DURO E TOPOLOGIE SONORE
■UPS
■DRIVER DEL MOTORE
Valutazioni massime assolute
| Simbolo | Parametro | Valore | Simbolo |
|---|---|---|---|
| VCES | Tensione dell'Collettore-emettitore (VGS = 0) | 600 | V |
| VECR | Protezione inversa della batteria | 20 | V |
| VGE | Tensione dell'Portone-emettitore | ± 20 | V |
| IC | Corrente di collettore (continua) a 25°C (#) | 60 | |
| IC | Corrente di collettore (continua) a 100°C (#) | 30 | |
| ICM (1) | Corrente di collettore (pulsata) | 100 | |
| Se | Corrente di andata di RMS del diodo a TC = 25°C | 30 | |
| PTOT | Dissipazione totale a TC = 25°C | 200 | W |
| Ridurre le imposte su fattore | 1,6 | W/°C | |
| Tstg | Temperatura di stoccaggio | – 55 - 150 | °C |
| Tj | Temperatura di giunzione di funzionamento | – 55 - 150 | °C |
(1) larghezza di impulso limitata dalla temperatura di giunzione massima.
Offerta di riserva (vendita calda)
| Numero del pezzo. | Quantità | Marca | D/C | Pacchetto |
| R2A15908SP | 7631 | RENESAS | 16+ | SOP-28 |
| R4363 | 8626 | HARRIS | 16+ | TO-263 |
| R5F100LEAFA#V0 | 1933 | RENESAS | 12+ | LQFP-64 |
| RA30H2127M | 1228 | MITSUBISH | 12+ | H2S |
| RA35H1516M | 1255 | MITSUBISH | 15+ | IMMERSIONE |
| RB160L-90 TE25 | 65000 | ROHM | 15+ | SOD-106 |
| RB160M-60 | 155000 | ROHM | 14+ | SOD-123 |
| RB450F | 12000 | ROHM | 14+ | SOT-323 |
| RB551V-30 | 9000 | ROHM | 16+ | SOD-323 |
| RC4558DR | 31000 | TI | 16+ | SOP-8 |
| RCLAMP0504F.TCT | 64000 | SEMTECH | 15+ | SOT-363 |
| RCLAMP0504S.TCT | 65000 | SEMTECH | 15+ | SOT23-6 |
| RCLAMP0524P.TCT | 158000 | SEMTECH | 13+ | SLP2510P8 |
| RD06HVF1 | 2253 | MITSUBISH | 14+ | TO-220 |
| REF03GS | 5373 | ADI | 16+ | SOP-8 |
| REF192FSZ | 4252 | ANNUNCIO | 13+ | SOP-8 |
| REF192GSZ | 6359 | ANNUNCIO | 16+ | SOP-8 |
| REF195GSZ | 3984 | ANNUNCIO | 16+ | SOP-8 |
| REF198FS-REEL | 5545 | ANNUNCIO | 06+ | SOP-8 |
| REF3030AIDBZR | 4334 | TI | 15+ | SOT-23 |
| REF3040AIDBZR | 4160 | TI | 15+ | SOT-23 |
| REF5020AIDR | 3759 | TI | 16+ | SOP-8 |
| REF5025AIDGKR | 7693 | TI | 15+ | MSOP-8 |
| REF5025AIDR | 5866 | TI | 16+ | SOP-8 |
| REG113NA-3/3K | 6375 | TI | 15+ | SOT23-5 |
| RFANT5220110A2T | 48000 | WALSIN | 16+ | SMD |
| RGP02-20E-E3/54 | 82000 | VISHAY | 16+ | DO-41 |
| RHRP3060 | 17467 | FSC | 14+ | TO-220 |
| RJH60F7DPQ | 7148 | RENESAS | 13+ | TO-247 |
| RN1907FE | 161000 | TOSHIBA | 15+ | SOT-563 |

