Regolatori di tensione positivi terminali del modulo tre del Mosfet di potere di L7815CP
power mosfet ic
,silicon power transistors
L78xx
L78xxC
Regolatori di tensione positivi
Caratteristiche
■Corrente d'uscita a 1,5 A
■Lle tensioni in uscita di 5; 6; 8; 8,5; 9; 12; 15; 18; 24 V
■Protezione termica di sovraccarico
■Protezione di cortocircuito
■Protezione di SOA di transizione dell'uscita
Descrizione
La serie di L78xx di regolatori positivi del tre-terminale è disponibile in pacchetti di TO-220, di TO-220FP, di TO-3, di D2PAK e di DPAK e parecchie tensioni in uscita fisse, rendente lo utile in una vasta gamma di applicazioni. Questi regolatori possono fornire il regolamento locale della su carta, eliminante i problemi di distribuzione connessi con il regolamento unico. Ogni tipo impiega la limitazione corrente interna, l'arresto termico e la protezione sicura di area, rendente lo essenzialmente indistruttibile. Se l'affondamento adeguato del calore è fornito, possono consegnare 1 corrente d'uscita di A. Sebbene progettato soprattutto come regolatori a voltaggio fisso, questi dispositivi possano essere utilizzati con le componenti esterne per ottenere la tensione e le correnti regolabili.
Valutazioni massime assolute
| Simbolo | Parametro | Valore | Unità | |
|---|---|---|---|---|
| VI | Tensione in ingresso di CC | per Vo = 5 - 18 V | 35 | V | 
| per Vo = 20, 24 V | 40 | |||
| IO | Corrente d'uscita | Internamente limitato | ||
| Palladio | Dissipazione di potere | Internamente limitato | ||
| TSTG | Gamma di temperature di stoccaggio | -65 - 150 | °C | |
| CIMA | Gamma di temperature di funzionamento della giunzione | per L7800 | -55 - 150 | °C | 
| per L7800C | 0 - 150 | |||
Nota: Le valutazioni massime assolute sono quei valori oltre quale danneggiamento del dispositivo può accadere. L'operazione funzionale sotto i questi circostanza non è implicata.
Schema a blocchi
Collegamenti di Pin (vista superiore)
Rappresentazione schematica
Offerta di riserva (vendita calda)
| Numero del pezzo. | Quantità | Marca | D/C | Pacchetto | 
| IR2153S | 3412 | IR | 14+ | SOP8 | 
| ADM3251EAR | 3420 | ANNUNCIO | 16+ | CONTENTINO | 
| FDS9431A | 3420 | FAIRCHILD | 16+ | SOP-8 | 
| MUR1660G | 3420 | SU | 13+ | TO-220 | 
| RT9183HPS | 3420 | RICHTEK | 15+ | SOP8 | 
| IMMERSIONE AT24C32 | 3422 | ATMEL | 16+ | SOP-8 | 
| LA78040B | 3422 | SANYO | 16+ | TO-220 | 
| CD40193BE | 3452 | TI | 14+ | IMMERSIONE | 
| STP60NS04Z | 3490 | St | 14+ | TO-220 | 
| 1N80 | 3500 | St | 14+ | TO-92 | 
| 74HC00D | 3500 | 16+ | CONTENTINO | |
| AD9889BBCPZ-165 | 3500 | ANNUNCIO | 16+ | LFCSP64 | 
| AP4835GM | 3500 | APEC | 13+ | SOP-8 | 
| C106MG | 3500 | SU | 15+ | TO-126 | 
| DO5022P-683MLD | 3500 | COILCRAFT | 16+ | SMD | 
| LM317AEMP | 3500 | NS | 16+ | SOT223 | 
| M4 | 3500 | TOSHIBA | 14+ | SMA | 
| MX25L3206EM2I-12G | 3500 | MXIC | 14+ | SOP-8 | 
| SMBJ170A | 3500 | VISHAY | 14+ | DO-214AA | 
| SMLVT3V3 | 3500 | St | 16+ | SMB | 
| SST310 | 3500 | VISHAY | 16+ | SOT-23 | 
| STM32F101C8T6 | 3500 | St | 13+ | LQFP48 | 
| 2PB710AS | 3512 | 15+ | SOT-23 | |
| IRF5305PBF | 3512 | IR | 16+ | TO-220 | 
| MIC2774N-29BM5 | 3512 | MIC | 16+ | SOT23-5 | 
| LT1085CT-5 | 3520 | LT | 14+ | TO-220 | 
| RTL8201BL 1111+ | 3520 | REALTEK | 14+ | QFP48 | 
| TMDS351PAGR | 3520 | TI | 14+ | TQFP64 | 
| IMMERSIONE DEL TI LM339 | 3540 | TI | 16+ | IMMERSIONE | 
| LM22675MRE-5.0 | 3555 | TI | 16+ | SOP-8 | 

AOZ1021AI Chip IC elettronico NUOVO E ORIGINALE

AOZ1210AI Chip IC elettronico NUOVO E ORIGINALE

TNY274GN STOCK NUOVO E ORIGINALE
| Immagine | parte # | Descrizione | |
|---|---|---|---|
|   | AOZ1021AI Chip IC elettronico NUOVO E ORIGINALE | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 3A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | AOZ1210AI Chip IC elettronico NUOVO E ORIGINALE | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 2A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | TNY274GN STOCK NUOVO E ORIGINALE | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Converter Offline Flyback Topology 132kHz SMD-8C
                                                                                                                                                                                                                                    								 | 
 
     
        
