FET componente del livello logico di TrenchMOS del transistor del Mosfet di potere del transistor di elettronica di BUK9507-30B
npn smd transistor
,multi emitter transistor
BUK95/9607-30B
FET del livello logico di TrenchMOS™
Descrizione
transistor di potenza di effetto di campo di modo di potenziamento di N-Manica in un pacchetto di plastica facendo uso di tecnologia di Philips High-Performance Automotive (HPA) TrenchMOS™.
Disponibilità di prodotto:
BUK9507-30B in SOT78 (TO-220AB)
BUK9607-30B in SOT404 (D2-PAK).
Caratteristiche
■Resistenza bassa dello su stato
■Q101 compiacente
■il °C 175 ha valutato
■Livello logico compatibile.
Applicazioni
■Sistemi automobilistici
■12 carichi di V
■Motori, lampade e solenoidi
■Commutazione di potenza per tutti gli usi.
Dati di riferimento rapido
■≤ 327 mJ di EDS (AL) S
■RDSon = 5,9 mΩ (tipo)
■≤ 75 A DI IDENTIFICAZIONE
■≤ 157 W. di Ptot.
Valori limite
Conformemente al sistema di valutazione massimo assoluto (IEC 60134).
| Simbolo | Parametro | Circostanze | Min | Massimo | Unità |
| VDS | tensione di scolo-fonte (CC) | - | 30 | V | |
| VDGR | tensione del scolo-portone (CC) | RGS = kΩ 20 | - | 30 | V |
| VGS | tensione di portone-fonte (CC) | - | ±15 | V | |
| Identificazione | corrente dello scolo (CC) |
Tmb = °C 25; VGS = 5 V; Figure 2 e 3 |
[1] - | 108 | |
| [2] - | 75 | ||||
|
Tmb = °C 100; VGS = 5 V; Figura 2 |
[1] - | 75 | |||
| IDM | corrente di punta dello scolo |
Tmb = °C 25; pulsato; µs del ≤ 10 di tp; Figura 3 |
- | 435 | |
| Ptot | dissipazione di potere totale | Tmb = °C 25; Figura 1 | - | 157 | W |
| Tstg | temperatura di stoccaggio | -55 | +175 | °C | |
| Tj | temperatura di giunzione | -55 | +175 | °C |
[1] corrente è limitata dalla valutazione del chip della dissipazione di potere.
[2] la corrente continua è limitata dal pacchetto.
Offerta di riserva (vendita calda)
| Numero del pezzo. | Q'ty | MFG | D/C | Pacchetto |
| AT42QT1040-MMH | 4187 | ATMEL | 15+ | VQFN-20 |
| LMV7219M5X | 4183 | NSC | 14+ | SOT-23-5 |
| AT90USB1286-AU | 4182 | ATMEL | 15+ | QFP64 |
| BUH517 | 4182 | St | 14+ | TO-3P |
| PIC16F913-I/SS | 4178 | MICROCHIP | 14+ | SSOP |
| MAR9109PD | 4175 | St | 14+ | SSOP |
| LTC1665CGN#PBF | 4169 | LINEARE | 14+ | SSOP |
| MBI5026GP | 4166 | MBI | 15+ | SSOP |
| AD8362ARUZ | 4158 | ANNUNCIO | 15+ | TSSOP-16 |
| LNK605DG | 4156 | POTERE | 15+ | DIP-7 |
| AD8495ARMZ | 4156 | ANNUNCIO | 15+ | MSOP-8 |
| M66005-0001AFP | 4150 | RENESAS | 15+ | SSOP |
| ADM206AR | 4149 | ANNUNCIO | 15+ | SOP24 |
| AD5246BKSZ100-RL7 | 4139 | ANNUNCIO | 15+ | SOT23 |
| AD5621AKSZ-REEL7 | 4133 | ANNUNCIO | 15+ | SC70-6 |
| AD820ARMZ | 4133 | ANNUNCIO | 14+ | MSOP-8 |
| M61530FP | 4125 | MIT | 13+ | SSOP |
| LPC1342FHN33 | 4122 | 15+ | HVQFN33 | |
| LP2980IM5X-5.0 | 4121 | NSC | 14+ | SOT-23-5 |
| LP2950CZ-3.3 | 4121 | NSC | 15+ | TO-92 |
| AD9235BCPZ-40 | 4121 | ANNUNCIO | 14+ | FCSP-72 |

