Transistor per tutti gli usi di BC337-25 3 Pin Transistor Amplifier NPN
npn smd transistor
,multi emitter transistor
Transistor per tutti gli usi di BC337 NPN
CARATTERISTICHE
• A corrente forte (massimo 500 mA)
• Bassa tensione (massimo 45 V).
APPLICAZIONI
• Commutazione ed amplificazione per tutti gli usi, per esempio driver e stadi di uscita degli amplificatori audio.
DESCRIZIONE
Transistor di NPN in un TO-92; Pacchetto di plastica SOT54.
Complemento di PNP: BC327.
VALORI LIMITE
Conformemente al sistema di valutazione massimo assoluto (IEC 134).
| SIMBOLO | PARAMETRO | CIRCOSTANZE | Minuto. | MASSIMO. | UNITÀ |
| VCBO | tensione della collettore-base | emettitore aperto | − | 50 | V |
| VCEO | tensione dell'collettore-emettitore | base aperta | − | 45 | V |
| VEBO | tensione emittenta-base | collettore aperto | − | 5 | V |
| IC | corrente di collettore (CC) | − | 500 | mA | |
| ICM | corrente di collettore di punta | − | 1 | ||
| IBM | corrente di base di punta | − | 200 | mA | |
| Ptot | dissipazione di potere totale | °C del ≤ 25 di Tamb; nota 1 | − | 625 | Mw |
| Tstg | temperatura di stoccaggio | −65 | +150 | °C | |
| Tj | temperatura di giunzione | − | 150 | °C | |
| Tamb | temperatura ambiente di funzionamento | −65 | +150 | °C |
Il transistor della nota 1. ha montato su un bordo del circuito stampato FR4.
PROFILO DEL PACCHETTO
(Attraverso il foro) pacchetto al piombo asimmetrico di plastica; 3 cavi SOT54
Offerta di riserva (vendita calda)
| Numero del pezzo. | Quantità | Marca | D/C | Pacchetto |
| LAXC021T0B-Q1 | 2685 | WISEVIE | 14+ | TQFP |
| PDIUSBD12D | 13720 | 10+ | CONTENTINO | |
| OPA551FAKTWT | 8000 | TI | 14+ | TO-263 |
| LP2950ACZ-3.3 | 4680 | NSC | 15+ | TO-92 |
| 30356* | 208 | BOSCH | 10+ | PLCC28 |
| MC705P6ACPE | 3856 | FREESCAL | 14+ | IMMERSIONE |
| PIC16F884-I/P | 4808 | MICROCHIP | 16+ | QFP |
| NKE0505SC | 3060 | MURATA | 14+ | SORSATA |
| PIC16F1828-I/SS | 5278 | MICROCHIP | 16+ | SSOP |
| LM340MPX-5.0 | 3239 | NSC | 14+ | SOT-223 |
| MC145051P | 4727 | SU | 16+ | IMMERSIONE |
| MC33111P | 13907 | MOT | 15+ | IMMERSIONE |
| MOC3020VM | 10000 | FAIRCHILD | 16+ | IMMERSIONE |
| MMUN2114LT1G | 20000 | SU | 16+ | SOD-123 |
| PIC18F4580-I/PT | 4433 | MICROCHIP | 16+ | TQFP |
| MC3357P | 10742 | MOT | 16+ | IMMERSIONE |
| MC145152P2 | 5492 | MOT | 16+ | IMMERSIONE |
| L7908CV | 10000 | St | 14+ | TO220 |
| MTD1361F | 7506 | SHINDENGE | 10+ | HSOP |
| 8050HQLT1G | 10000 | SU | 15+ | SOT23 |
| L6470HTR | 1299 | St | 14+ | TSSOP |
| LM5576MHX | 2483 | NSC | 14+ | TSSOP-20 |
| LT3971EMSE-5#PBF | 3866 | LT | 16+ | MSOP |
| MOC3063SR2M | 5567 | FSC | 14+ | CONTENTINO |
| OPA4141AID | 7700 | TI | 12+ | CONTENTINO |
| PC2SD11NTZAK | 11300 | TAGLIENTE | 13+ | IMMERSIONE |
| MMBT2907A-7-F | 20000 | DIODI | 16+ | SOT-23 |
| MCP1700T-3302E/TT | 10000 | MICROCHIP | 16+ | SOT-23 |
| PIC10F202T-I/OT | 8950 | MICROCHIP | 16+ | BEONE |
| LM2936MX-5.0 | 3000 | NSC | 15+ | SOP-8 |

