STN1HNK60 N-Manica 600v - 8ω - transistor del Mosfet di 1a Dpak/To-92/Ipak/Sot-223 Supermesh
multi emitter transistor
,silicon power transistors
STN1HNK60
N-MANICA 600V - 8Ω - MOSFET di 1A DPAK/TO-92/IPAK/SOT-223 SuperMESH
Caratteristiche
■Ω TIPICO 8 di RDS (sopra) =
■CAPACITÀ ESTREMAMENTE ALTA di dv/dt
■IL ESD HA MIGLIORATO LA CAPACITÀ
■LA VALANGA 100% HA PROVATO
■NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO AD ALTA TENSIONE
■LA TASSA DEL PORTONE HA MINIMIZZATO
APPLICAZIONI
■CARICABATTERIE DI POTERE BASSO
■ALIMENTAZIONI ELETTRICHE DI POTERE BASSO DI MODO DI SWITH (SMPS)
■POTERE BASSO, ZAVORRA, CFL (LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE)
DESCRIZIONE
La serie di SuperMESH™ è ottenuta con un estremo
ottimizzazione al del PowerM basato a striscia affermato della st
- Disposizione di ESH™. Oltre a spingere signi di su resistenza
- ficantly giù, la cura speciale è presa per assicurare molto un buon
capacità di dv/dt per le applicazioni più esigenti. Tale
la serie complementa la gamma completa della st di MOSFETs ad alta tensione
compreso i prodotti rivoluzionari di MDmesh™.
Valutazioni massime assolute
| Simbolo | Parametro | Valore | Unità | ||
| DPAK/IPAK | TO-92 | SOT-223 | |||
| VDS | tensione di Scolo-fonte (VGS = 0) | 600 | V | ||
| VDGR | tensione del Scolo-portone (RGS = kΩ 20) | 600 | V | ||
| VGS | Tensione di fonte di portone | ± 30 | V | ||
| Identificazione | Vuoti corrente (continuo) a TC = 25°C | 1,0 | 0,4 | 0,4 | |
| Identificazione | Vuoti corrente (continuo) a TC = 100°C | 0,63 | 0,25 | 0,25 | |
| IDM (•) | Corrente dello scolo (pulsata) | 4 | 1,6 | 1,6 | |
| PTOT | Dissipazione totale a TC = 25°C | 30 | 3 | 3,3 | W |
| Ridurre le imposte su fattore | 0,24 | 0,025 | 0,025 | W/°C | |
| dv/dt (1) | Pendio di punta di tensione di recupero del diodo | 3 | V/ns | ||
| Tj Tstg |
Temperatura di giunzione di funzionamento Temperatura di stoccaggio |
-55 - 150 | °C | ||
(•) Larghezza di impulso limitata da area di funzionamento sicuro
(1) ISD ≤1.0A, di/dt ≤100A/µs, ≤ V (BR) DSS, ≤ TJMAX di VDD di Tj.
ELENCO DI COLLEZIONI
| M28W160CT70N6E | 3880 | St | 16+ | TSOP |
| 74LCX125MTCX | 7500 | FAIRCHILD | 16+ | TSOP |
| MC33298P | 3206 | SU | 14+ | IMMERSIONE |
| MAX1488ECPD | 5650 | MASSIMO | 16+ | IMMERSIONE |
| MMBT5551LT1G | 20000 | SU | 16+ | SOT-23 |
| MAX1232ESA+ | 30000 | MASSIMO | 16+ | CONTENTINO |
| LA7838 | 5192 | SANYO | 15+ | SORSATA |
| MC68000P8 | 3610 | MOT | 15+ | IMMERSIONE |
| L6283-1.3 | 2938 | St | 14+ | QFP |
| MRF182 | 6386 | MOTOROLA | 14+ | SMD |
| MAX17435ETG | 6850 | MASSIMO | 14+ | QFN |
| FOD817C | 2200 | FSC | 16+ | SOP-4 |
| AME8500AEETAF29Z | 1600 | AME | 13+ | SOT-23 |
| IRF3710 | 1500 | IR | 14+ | TO-220 |
| MIC2075-1YM | 6382 | MICREL | 16+ | CONTENTINO |
| MRF160 | 637 | MOT | 15+ | MODELLO |
| BLW33 | 156 | PHI | 15+ | SOT122A |
| BLW32 | 156 | PHI | 14+ | SOT122A |
| MIC39102YM | 6490 | MICREL | 16+ | SOP-8 |
| AT28C64B-15SI | 2300 | ATMEL | 16+ | SOP28 |
| MAX811MEUS-T | 8041 | MASSIMO | 16+ | BEONE |
| 74LVC244AD | 7500 | 16+ | CONTENTINO | |
| DS1722S+T | 5760 | MASSIMO | 14+ | SOP-8 |
| BT136-600E | 2100 | 15+ | TO-220 | |
| PM75CFE060 | 280 | MITSUBISH | 13+ | MOUDLE |
| BT137S-800G | 10000 | 15+ | TO220 | |
| MR4020 | 6260 | SHINDENGE | 14+ | TO220-7 |
| IRFL9110TR | 1500 | IR | 16+ | SOT-223 |
| LM317LIPK | 9368 | TI | 15+ | SOT-89 |
| MJE13005 | 38000 | FSC | 16+ | TO-220 |
| FCX605TA | 1950 | ZETEX | 15+ | SOT-89 |
| 2SC2878A | 3000 | TOSHIBA | 13+ | TO-92 |
| 2SA1220A | 3000 | NEC | 13+ | TO-126 |
| MIC811LUY | 10000 | MICREL | 16+ | SOT-143 |
| BD9778F-E2 | 5500 | ROHM | 16+ | SOP-8 |
| PIC18F25K20-I/ML | 4553 | MICROCHIP | 14+ | QFN |
| 74LVXC3245MTCX | 7500 | FAIRCHILD | 15+ | TSSOP |
| 2SC3964 | 3000 | TOSHIBA | 16+ | TO-126 |
| 2SD1408Y | 3000 | TOSHIBA | 16+ | TO-220F |
| 10TPB47M | 9000 | SANYO | 16+ | SMD |
| F931A106MAA | 1950 | NICHILON | 14+ | SMD |
| AM26LS32ACNSR | 1600 | TI | 13+ | SOP-16 |
| 10TPC68M | 9000 | SANYO | 15+ | SMD |
| 10TPB33M | 9000 | SANYO | 15+ | SMD |
| A6251M | 5800 | SANKEN | 11+ | DIP-8 |
| A6251M | 2230 | SANKEN | 16+ | DIP-8 |
| H1061 | 3460 | COLPISCA | 14+ | TO-220 |
| XC5CSX95T-2FF1136I | 100 | XILINX | 15+ | BGA |
| FSDM0265RN | 3460 | FAIRCHILD | 16+ | DIP-8 |
| MOC3083 | 5588 | FSC | 16+ | IMMERSIONE |
| GP1A52HRJ00F | 3460 | TAGLIENTE | 15+ | IMMERSIONE |
| PIC24FJ128GB106-I/PT | 4173 | MICROCHIP | 15+ | TQFP |
| C393C | 1380 | NEC | 16+ | DIP-8 |
| DS1220AD-100IND+ | 500 | DALLAS | 15+ | DIP-24 |
| ME15N10-G | 5956 | MATSU | 16+ | TO-252 |
| D3SB60 | 2200 | SHINDENGE | 14+ | TO-220 |

