74HC08D IC elettronico scheggia il quadrato integrato 2 delle componenti - input E portone
electronic integrated circuit
,linear integrated circuits
Input del quadrato 2 E portone 74HC08; 74HCT08
CARATTERISTICHE
• Aderisce a no. standard 8-1A di JEDEC
• Protezione di ESD:
HBM EIA/JESD22-A114-A supera 2000 V
IL millimetro EIA/JESD22-A115-A supera 200 V.
• Specificato da −40 a °C +85 e da −40 a +125 °C.
DESCRIZIONE
I 74HC/HCT08 sono dispositivi ad alta velocità di CMOS del Si-portone e sono perno compatibile con potere basso Schottky TTL (LSTTL). Sono specificati conformemente a no. standard 7A di JEDEC. I 74HC/HCT08 forniscono i 2 input E funzione.
VALORI LIMITE
Conformemente al sistema di valutazione massimo assoluto (IEC 60134); le tensioni sono fornite di rimandi a terra (terra = 0 V).
| SIMBOLO | PARAMETRO | CIRCOSTANZE | Minuto. | MASSIMO. | UNITÀ |
| VCC | tensione di rifornimento | −0.5 | +7,0 | V | |
| IIK | corrente di diodo dell'input | VI<> IO > VCC + 0,5 V | − | ±20 | mA |
| IOK | corrente di diodo dell'uscita | VO<> O > VCC + 0,5 V | − | ±20 | mA |
| IO | fonte dell'uscita o corrente del lavandino | −0.5 V < V="">O < V="">CC + 0,5 V | − | ±25 | mA |
| ICC, IGND | VCC o terra corrente | − | ±50 | mA | |
| Tstg | temperatura di stoccaggio | − | +150 | °C | |
| Ptot |
dissipazione di potere Pacchetto DIP14 altri pacchetti |
Tamb = −40 a °C +125; nota 1 Tamb = −40 a °C +125; nota 2 |
− − |
750 500 |
Mw Mw |
Note
1. Per i pacchetti DIP14: superiore a °C 70 riduca le imposte su linearmente con 12 mW/K.
2. Per i pacchetti SO14: superiore a °C 70 riduca le imposte su linearmente con 8 mW/K.
Per i pacchetti SSOP14 e TSSOP14: superiore a °C 60 riduca le imposte su linearmente con 5,5 mW/K.
Per i pacchetti DHVQFN14: superiore a °C 60 riduca le imposte su linearmente con 4,5 mW/K.
Offerta di riserva (vendita calda)
| Numero del pezzo. | Quantità | Marca | D/C | Pacchetto |
| OPA376AIDBVR | 7540 | TI | 16+ | SOT23-5 |
| LM431BIM3X | 30000 | NSC | 14+ | SOT-23-3 |
| MCP100T-450I/TT | 10000 | MICROCHIP | 16+ | SOT-23 |
| OPA2376AIDGKR | 7100 | TI | 13+ | MSOP |
| MCP809T-270I/TT | 10000 | MICROCHIP | 16+ | SOT-23 |
| MAX394EWP+ | 3050 | MASSIMO | 14+ | CONTENTINO |
| Z84C4006PEC | 601 | ZILOG | 05+ | DIP-40 |
| LM317MABDTRKG | 3000 | SU | 14+ | TO-252 |
| L6226D | 2003 | St | 15+ | CONTENTINO |
| LM8261M5X | 3020 | NSC | 15+ | SOT-23-5 |
| PIC18F46K80-I/PT | 4343 | MICROCHIP | 14+ | TQFP |
| MCP2551-I/SN | 5242 | MICROCHIP | 14+ | CONTENTINO |
| PESD1CAN | 38000 | 16+ | BEONE | |
| LM324DR | 40000 | TI | 15+ | SOP-14 |
| LPC1768FBD100 | 1222 | 15+ | LQFP-100 | |
| LT1086CT-3.3 | 8586 | LT | 15+ | TO-220 |
| PIC18F2431-I/SP | 4653 | MICROCHIP | 14+ | IMMERSIONE |
| MCP73832T-2ACI/OT | 5590 | MICROCHIP | 16+ | SOT23-5 |
| PIC16F877A-I/PT | 4833 | MICROCHIP | 14+ | QFP |
| PIC32MX460F512L-80I/PT | 800 | MICROCHIP | 14+ | TQFP-100 |
| MIC5205BM5 | 10000 | MICREL | 16+ | SOT23-5 |
| LT1725CGN | 1522 | LINEARE | 10+ | SSOP-16 |
| MCP3425AOT-E/CH | 5314 | MICROCHIP | 16+ | BEONE |
| LT1086CT-12 | 5206 | LINEARE | 15+ | TO-220 |
| PIC18F45K22-I/P | 4413 | MICROCHIP | 14+ | QFP |
| PDS5100-13 | 13840 | DIODI | 16+ | SMD |
| ABS10-32.768KHZ-T | 3000 | ABRACON | 14+ | SMD |
| 3043302* | 373 | BOSCH | 14+ | SOP-8 |
| MC68332ACEH25 | 652 | FREESCALE | 14+ | QFP |
| P87C51FA-4N | 9960 | 15+ | IMMERSIONE |

