74F32SJX l'elettronica IC scheggia il circuito di Integared del fornitore di IC Cina
electronic integrated circuit
,linear integrated circuits
74F32SJX l'elettronica IC scheggia il circuito di Integared del fornitore di IC Cina
74F32 quadrato 2-Input O generalità del portone
Descrizione
Questo dispositivo contiene quattro portoni indipendenti, di cui ciascuno esegue la logica O la funzione.
Una parte dell'elenco di collezioni
| C.I MM74HC164MX | FSC | P0552AD/P9FAD | SOP-14 |
| DIODO BYG23M-E3/TR | VISHAY | 1632 | SMA |
| DIODO SML4742A-E3/61 | VISHAY | 1632/12 | SMA |
| DIODO BYG23M-E3/TR | VISHAY | 1632 | SMA |
| DIODO SML4742A-E3/61 | VISHAY | 1632/12 | SMA |
| Ricerca 2010 330R 5% CRCW2010330RJNEF | VISHAY | 1612 | SMD2010 |
| Ricerca 2010 68K 5% CRCW201068K0JNEF | VISHAY | 1612 | SMD2010 |
| C.I MCP6S26-I/SL | MICROCHIP | 16255C4 | SOP-14 |
| ACOPLADOR. PC817A | TAGLIENTE | 2016.08.10/H33 | DIP-4 |
| TRASPORTO 2SS52M | Honeywell | 2SSM/523-LF | TO-92 |
| C.I SCC2691AC1D24 | 1149+ | SOP-24 | |
| C.I TP3057WM | TI | XM33AF | SOP-16 |
| C.I CD14538BE | TI | 33ADS8K | DIP-16 |
| C.I CL2N8-G | MICROCHIP | CL2C | SOT-89 |
| C.I SN75179BP | TI | 57C50DM | DIP-8 |
| C.I L6219DS | St | 135 | SOP-24 |
| CAPPUCCIO 1210 470PF 1KV NP0 CL32C471JIINNNE | SAMSUNG | AC7JO2H | SMD1210 |
| INDUTOR 3.3UH SLF6045T-3R3N2R8-3PF | TDK | YA16H0945122/3R3 | SMD6045 |
| CAPPUCCIO ELCO SMD 2.2UF 50V EEE-1HA2R2SR | PENTOLA | Y1628F843536/2.2/50V/SYK | SMD4*5.4 |
| C.I 24LC256-I/SN | MICROCHIP | 1636M6G | SOP-8 |
| CAPPUCCIO ELCO SMD 150UF 25V UCD1E151MNL1GS | NICHICON | 160602/150/25V/H72 | SMD8*10.5 |
| RICERCA RC0805JR-0727RL | YAGEO | 1538 | SMD0805 |
| C.I SN75240PW | TI | 11/A75240 | MSOP-8 |
| RICERCA RC0805JR-0715KL | YAGEO | 1637 | SMD0805 |
| CAPPUCCIO CER 0805 1UF 10V X7R LMK212BJ105MG-T | TAIYOYUDEN | 1608 | SMD0805 |
| CAPPUCCIO CER 0805 4.7UF 50V X5R CL21A475KBQNNNE | SAMSUNG | AC7JO2H | SMD0805 |
| Ricerca 0805 28K7 RC0805FR-0728K7L 1% | YAGEO | 1638 | SMD0805 |
| CASO 0805RC0805JR-073K3L di RICERCA 3K3 5% | YAGEO | 1623 | SMD0805 |
| TRIAC BTA26-600BRG | St | 628 | TO-3P |
| CAPPUCCIO 0805 330NF 100V C2012X7S2A334K125AB | TDK | IB16F15763SD | SMD0805 |
Valutazioni massime assolute
Temperatura di stoccaggio −65°C a +150°C
Temperatura ambiente sotto −55°C diagonale a +125°C
Temperatura di giunzione sotto −55°C diagonale a +150°C
VCC Pin Potential per frantumare Pin −0.5V a +7.0V
Tensione in ingresso (nota 2) −0.5V a +7.0V
Corrente di ingresso (nota 2) −30 mA a +5,0 mA
La tensione si è applicata per produrre nell'ALTO stato (con VCC = 0V)
Uscita standard −0.5V VCC 3-STATE ad uscita −0.5V a +5.5V
Corrente applicato per produrre due volte nello stato BASSO (massimo) lo IOL stimato (mA)
Ultimo di ESD che passa tensione (min) 4000V

