Chip del circuito integrato di SN74LVC06AD, transistor di elettronica di IC
electronic integrated circuit
,linear integrated circuits
Transistor elettronico di elettronica di IC del blocco del circuito di SN74LVC06AD CI Chip Integrated
INVERTITORE BUFFERS/DRIVERS DELLA SFORTUNA CON LE USCITE DI OPEN-DRAIN
??? ?? ????? ??????????? ?????????
Caratteristica
• Funzioni a partire da 1,65 V a 3,6 V
• Un palladio massimo di t di 3,7 NS a 3,3 V
• Specificato – da 40°C a 85°C,
• Fuori sostengo il modo di Parziale-potere-Giù – 40°C a 125°C e – 55°C all'operazione 125°C
• Gli input e le uscite dello Aperto scolo accettano
• La prestazione del fermo-Su supera 250 mA per tensioni fino a 5,5 V JESD 17
INFORMAZIONI DI DESCRIPTION/ORDERING
SN54LVC06A, INVERTITORE BUFFERS/DRIVERS DELLA SFORTUNA DI SN74LVC06A CON OPEN-DRAIN PRODUCE SCAS596N- OTTOBRE 1997 – LUGLIO 2005 RIVEDUTO
• Funzioni a partire da 1,65 V a 3,6 V
• Un palladio massimo di t di 3,7 NS a 3,3 V
• Specificato – da 40°C a 85°C,
• Fuori sostengo il modo di Parziale-potere-Giù – 40°C a 125°C e – 55°C all'operazione 125°C
• Gli input e le uscite dello Aperto scolo accettano
• La prestazione del fermo-Su supera 250 mA per tensioni fino a 5,5 V JESD 17
Questi amplificatori/driver dell'invertitore della sfortuna sono progettati per 1.65-V all'operazione di 3.6-V VCC.
Le uscite “dei dispositivi di LVC06A sono scolo aperto e possono essere collegate ad altre uscite dello aperto scolo per implementare attivo-basso fissare-O o attivo alto fissare-E le funzioni.
La corrente massima del lavandino è di 24 mA. Gli input possono essere determinati dispositivi da 3.3-V o da 5-V.
Questa caratteristica permette l'uso di questi dispositivi come traduttori in un ambiente operativo misto 3.3-V/5-V.
Una parte dell'elenco di collezioni
| TRASPORTO BC848B, 215 | 1427/1KW | SOT-23 | |
| DIODO FEP16DT | FSC | A1104/AB04 | TO-220 |
| TRANS. TIP31C | FSC | 2016/09/13/B08 | TO-220 |
| DIODO MUR860G | SU | 608 | TO-220 |
| DIODO MUR460RLG | SU | 1613 | DO-201AD |
| UMK316AB7475KL 1206 4.7UF 50V X7R | Taiyoyunden | 1608 | SMD1206 |
| BZX84-C6V2 | 1610/Z4W | SOT-23 | |
| RP164PJ331CS 330R | SAMSUNG | 20160922 | SMD0603x4 |
| RC1210JR-074R7L 1210 4R7 5% | YAGEO | 1638 | SMD1210 |
| LM833DR | TI | 0AMASD5 | SOP-8 |
| LMH6646MAX | TI | MUAB/MGAB | SOP-8 |
| LM8261M5 | TI | A45A | SOT23-5 |
| M24C04-WMN6TP | STM | K235Q | SOP-8 |
| RSX101VA-30TR | ROHM | R | SOD-323 |
| IRLML2502TRPBF | IR | G6109 | SOT-23 |
| CL21A106KOQNNNE | SAMSUNG | AC8NOK9 | SMD0805 |
| LM2936Z-5.0 | NSC | 81AX | TO-92 |
| HEF4538BT, 653 | 1610 | SOP-16 | |
| DAC5571IDBVT | TI | D571 | SOT23-6 |
| DS36C279M/NOPB | NSC | 43RC | SOP-8 |
| 1206 1R2 1% RC1206FR-071R2L | YAGEO | 1638 | SMD1206 |
| 0603 120R 1% RC0603FR-07120RL | YAGEO | 1635 | SMD0603 |
| 0603 22K 1% RC0603FR-0722KL | YAGEO | 1635 | SMD0603 |
| AT24C64CN-SH-T | ATMEL | 008/64C 1 | SOP-8 |
| TLC072CDGN | TI | TI8A/ADV | MSOP-8 |
| 74HC238D | 1625 | SOP-16 | |
| S5M-E3/57T | VISHAY | 1603/5M | SMC |
| US1M-E3/61T | VISHAY | 1628/UM | SMA |
| MC78M05CDTX | FSC | 1A42AD | TO-252 |
| HY-SRF05 | 16+ |

