NL17SZ17DFT2G IC Chips Single Non-Inverting Buffer con l'innesco di Schmitt
electronic integrated circuit
,linear integrated circuits
NL17SZ17
Singolo amplificatore di Non−Inverting con l'innesco di Schmitt
Il NL17SZ17 è un singolo amplificatore di innesco di Non−inverting Schmitt in due pacchetti minuscoli di orma. Il dispositivo esegue molto come prodotti del multi−gate di LCX nella velocità e nell'azionamento.
Caratteristiche
• Pacchetti minuscoli SOT−353 e SOT−553
• Fonte/lavandino 24 mA a 3,0 volt
• Input ed uscite tolleranti di sovratensione
• Chip Complexity: FETs = 20
• Progettato per 1,65 V - un'operazione di 5,5 V VCC
• I pacchetti di Pb−Free sono disponibili
VALUTAZIONI MASSIME
| Simbolo | Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|---|
| VCC | Tensione di rifornimento di CC | -0,5 - 7,0 V | V |
| VI | La CC la tensione in ingresso | UN ≤ 7,0 V DI -0,5 ≤ VI | V |
| Vo | Tensione in uscita di CC Uscita nell'alto o stato BASSO (nota 1) | ≤ 7,0 di Vo di -0,5 ≤ | V |
| IIK | La CC ha introdotto la corrente di diodo VI< GND=""> | -50 | mA |
| IOK | Corrente di diodo dell'uscita di CC Vo< GND=""> | -50 | mA |
| IO | Corrente del lavandino dell'uscita di CC | ? ±50 | mA |
| ICC | Corrente del rifornimento di CC per Pin del rifornimento | ±100 | mA |
| IGND | La CC ha frantumato la corrente per Pin al suolo | ±100 | mA |
| TSTG | Gamma di temperature di stoccaggio | -65 - 150 | °C |
| TL | Temperatura del cavo, 1 millimetro dall'argomento per 10 secondi | 260 | °C |
| TJ | Temperatura di giunzione nell'ambito di polarizzazione | +150 | °C |
| ? θJA |
Resistenza termica SOT−353 (nota 2) SOT−553 |
350 496 |
°C/W |
| Palladio |
Dissipazione di potere in aria tranquilla a 85°C SOT−353 SOT−553 |
186 135 |
Mw |
| MSL | Sensibilità di umidità | Livello 1 | |
| Franco | Valutazione di infiammabilità Indice dell'ossigeno: 28 - 34 | UL 94 V−0 @ 0,125 dentro | |
| ILatchup |
Prestazione di Latchup superiore a VCC e sotto terra a 85°C (Nota 6) |
±500 | mA |
| ESD |
Classificazione di ESD Modello del corpo umano (nota 3) Modello di macchina (nota 4) Modello fatto pagare del dispositivo |
Classe IC Classe A N/A |
Le valutazioni massime sono quei valori oltre quale danno del dispositivo può accadere. Le valutazioni massime si sono applicate al dispositivo sono diversi valori limite di sforzo (non condizioni operative normali) e sono invalide simultaneamente. Se questi limiti sono oltrepassati, l'operazione funzionale del dispositivo non è implicata, il danno può accadere e l'affidabilità può essere colpita.
1. La valutazione massima assoluta di IO deve essere osservata.
2. Misurato con gioco minimo del cuscinetto su un bordo FR4, facendo uso del pollice 10 mm−by−1, traccia del rame 2−ounce senza flusso d'aria.
3. Provato a EIA/JESD22−A114−A, valutato a EIA/JESD22−A114−B.
4. Provato a EIA/JESD22−A115−A, valutato a EIA/JESD22−A115−A.
5. Provato a JESD22−C101−A.
6. Provato a EIA/JESD78.
Offerta di riserva (vendita calda)
| Numero del pezzo. | Quantità | Marca | D/C | Pacchetto |
| MRF559 | 4592 | MOT | 15+ | TO-18 |
| MRFG35003N6AT1 | 337 | FREESCALE | 15+ | PLD1.5 |
| MSA-0886-TR1G | 6158 | AVAGO | 16+ | SMT86 |
| MSC1210Y5PAGR | 1309 | BB | 15+ | TQFP-64 |
| MSM82C55A-2VJS | 4663 | OKI | 13+ | PLCC44 |
| MSP430F1121AIDW | 4734 | TI | 10+ | SOIC-20 |
| MSP430F1232IDW | 8829 | TI | 08+ | SOP-28 |
| MSP430F155IPM | 3146 | TI | 10+ | QFP |
| MSP430F169IPMR | 3331 | TI | 16+ | QFP64 |
| MSP430F247TPMR | 4480 | TI | 16+ | LQFP-64 |
| MSP430F249TPMR | 3709 | TI | 16+ | QFP64 |
| MSP430F417IPMR | 6475 | TI | 16+ | QFP64 |
| MSP430F5310IPTR | 2961 | TI | 15+ | LQFP-48 |
| MSP430F5328IRGCT | 3860 | TI | 14+ | VQFN-64 |
| MSP430F5438AIPZR | 2471 | TI | 16+ | LQFP |
| MSP430F5510PTR | 2900 | TI | 14+ | LQFP-48 |
| MSP430FG438IPNR | 3781 | TI | 13+ | QFP80 |
| MSP430G2553IRHB32R | 5083 | TI | 16+ | QFN32 |
| MSP430P315IDL | 2889 | TI | 10+ | SSOP-56 |
| MSP5.0A-M3/89A | 75000 | VISHAY | 15+ | SMD |
| MSS1P3L-M3/89A | 21000 | VISHAY | 13+ | SMD |
| MT29C4G96MAZBACJG-5WT | 2119 | MICRON | 16+ | BGA |
| MT29F2G08ABAEAWP: E | 6040 | MICRON | 15+ | TSOP-48 |
| MT29F2G16ABAEAWP: E | 7036 | MICRON | 15+ | TSOP-48 |
| MT29F4G08ABADAWP: D | 2912 | MICRON | 16+ | TSOP-48 |
| MT29F8G08ADADAH4-IT: D | 2972 | MICRON | 14+ | BGA |
| MT41J128M16HA-15E: D | 2272 | MICRON | 13+ | BGA |
| MT41K256M16HA-125: E | 8138 | MICRON | 15+ | BGA |
| MT46H32M16LFBF-6IT: C | 3135 | MICRON | 12+ | BGA |
| MT46H64M16LFBF-5IT | 2231 | MICRON | 14+ | FBGA |

