Fotoisolatore elettronico di PC900V IC Chips Digital Output Type OPIC
electronic integrated circuit
,linear integrated circuits
PC900V/PC900VQ
Tipo fotoisolatore dell'uscita di Digital di OPIC
■Caratteristiche
1. Alto tipo di affidabilità (PC900VQ)
2. Normale FUORI dall'operazione, uscita di collettore aperto
3. Uscita compatibile di LSTTL e di TTL
4. Tensione di rifornimento di funzionamento VCC: 3 a 15V
5. Alta tensione di isolamento fra input ed uscita (Viso: 5 000V rms)
6. Riconosciuto dall'UL, no. E64380 dell'archivio
■Applicazioni
1. Isolamento fra i circuiti logici
2. Dispositivi spostatori del livello logico
3. Linea ricevitori
4. Sostituzioni per i relè ed i formatori trans- di impulso
5. Riduzione di rumore
■Il profilo dimensiona (unità: millimetro)
■Valutazioni massime assolute (Ta= 25˚C)
| Parametro | Simbolo | Valutazione | Unità | |
|---|---|---|---|---|
| Input | Corrente di andata | SE | 50 | mA |
| *1Peak in avanti corrente | IFM | 1 | ||
| Tensione inversa | VR | 6 | V | |
| Dissipazione di potere | P | 70 | Mw | |
| Uscita | Tensione di rifornimento | VCC | 16 | V |
| Tensione in uscita ad alto livello | VOH | 16 | V | |
| Corrente d'uscita a basso livello | IOL | 50 | mA | |
| Dissipazione di potere | PO | 150 | Mw | |
| Dissipazione di potere totale | Ptot | 170 | Mw | |
| tensione di *2Isolation | Viso | 5000 | Vrms | |
| Temperatura di funzionamento | Topr | - 25 + a 85 | ˚C | |
| Temperatura di stoccaggio | Tstg | - 40 + a 125 | ˚C | |
| temperatura di *3Soldering | Tsol | 260 | ˚C | |
Larghezza di impulso *1<>
*2 RH di 60% - di 40, CA per 1 minuto
*3 per 10 secondi
Offerta di riserva (vendita calda)
| Numero del pezzo. | Quantità | Marca | D/C | Pacchetto |
| BZX84-C5V1 | 12500 | 15+ | SOT-23 | |
| MJD31CT4G | 12500 | SU | 16+ | TO-252 |
| PCA82C250T | 12500 | 16+ | SOP8 | |
| UPC2709TB-E3-A | 12500 | NEC | 14+ | SOT363 |
| ZMM5234B-7 | 12500 | DIODI | 14+ | LL34 |
| 1.5KE75A | 13000 | VISHAY | 14+ | DO-201AD |
| MJ2955 | 13000 | St | 16+ | TO-3 |
| MX25L8005M2C-15G | 13200 | MXIC | 16+ | SOP8 |
| OP07CDR | 13201 | TI | 13+ | SOP-8 |
| MUR120 | 13333 | SU | 15+ | DO-41 |
| 74HC03 | 13450 | 16+ | SOP14 | |
| MMBV109 | 13502 | SU | 16+ | SOT-23 |
| 24C01 | 13580 | ATMEL | 14+ | SOP-8 |
| BAT760-7 | 13660 | DIODI | 14+ | SOD323 |
| 1N5378B | 13888 | SU | 14+ | DO-201 |
| C1740 | 14200 | ROHM | 16+ | TO-92S |
| TLP181GB | 14200 | TOSHIBA | 16+ | SOP4 |
| MM74C906N | 14220 | St | 13+ | TO-3 |
| 74HC03D | 14230 | 15+ | CONTENTINO | |
| 74HC86 | 14888 | 16+ | SOP-14 | |
| HEF4013 | 15000 | 16+ | SOP-14 | |
| BC817-25LT1G | 15000 | SU | 16+ | SOT-23 |
| LM317MDT | 15000 | SU | 14+ | TO-252 |
| MBTA42LT1G | 15000 | SU | 16+ | SOT23 |
| S29GL128P10TFI010 | 15000 | SPANSION | 16+ | TSOP |
| SMBJ5.0A | 15000 | VISHAY | 16+ | DO-214AB |
| SMBJ51A | 15000 | VISHAY | 13+ | DO-214AA |
| SS34 B | 15000 | VISHAY | 15+ | SMB |
| TJA1020 | 15000 | 16+ | SOP8 | |
| ZX5T953G | 15000 | ZETEX | 16+ | SOT223 |

