Fotoaccoppiatore con chip a circuito integrato ILQ2, uscita a fototransistor
electronics ic chip
,integrated circuit ic
ILD1/ 2/ 5 / ILQ1/ 2/ 5
Accoppiatore ottico, uscita fototransistor (doppio, quad canale)
Caratteristiche
• Rapporto di trasferimento corrente a IF= 10 mA
• Tensione di prova di isolamento, 5300 VRMS
• Componente senza piombo
• Componente conforme a RoHS 2002/95/EC e WEEE 2002/96/EC
Approvazioni dell'agenzia
• UL1577, file n. E52744 codice di sistema H o J, doppia protezione
• CSA 93751
• BSI IEC60950 IEC60065
• DIN EN 60747-5-2 (VDE0884) DIN EN 60747-5-5 in attesa Disponibile con Opzione 1
• FIMKO
Descrizione
ILD1/ 2/ 5/ ILQ1/ 2/ 5 sono coppie isolate accoppiate otticamente che utilizzano LED a infrarossi GaAs e fototransistor NPN al silicio.Le informazioni sul segnale, incluso un livello CC, possono essere trasmesse dall'azionamento mantenendo un elevato grado di isolamento elettrico tra ingresso e uscita.
ILD1/ 2/ 5/ ILQ1/ 2/ 5 sono appositamente progettati per pilotare la logica a media velocità e possono essere utilizzati per eliminare fastidiosi problemi di loop di massa e rumore.Inoltre, questi accoppiatori possono essere utilizzati per sostituire relè e trasformatori in molte applicazioni di interfaccia digitale come la modulazione CTR.
L'ILD1/2/5 ha due canali isolati in un singolo pacchetto DIP e l'ILQ1/2/5 ha quattro canali isolati per pacchetto.
Valutazioni massime assolute
Tamb = 25 °C, se non diversamente specificato Sollecitazioni superiori ai valori nominali massimi assoluti possono causare danni permanenti al dispositivo.Il funzionamento funzionale del dispositivo non è implicito in queste o in altre condizioni oltre a quelle fornite nelle sezioni operative di questo documento.L'esposizione al rating massimo assoluto per lunghi periodi di tempo può influire negativamente sull'affidabilità.
| Parametro | Condizione di test | Simbolo | Valore | Unità | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresso | |||||
| Tensione inversa | vR | 6.0 | v | ||
| Corrente diretta | IOF | 60 | mA | ||
| Corrente di picco | IOFSM | 2.5 | UN | ||
| Dissipazione di potenza | Pinsultare | 100 | mW | ||
| Declassare linearmente da 25 °C | 1.3 | mW/°C | |||
| Produzione | |||||
| Tensione inversa collettore-emettitore | ILD1 | vCER | 50 | v | |
| ILQ1 | vCER | 50 | v | ||
| ILD2 | vCER | 70 | v | ||
| ILQ2 | vCER | 70 | v | ||
| LD5 | vCER | 70 | v | ||
| ILQ5 | vCER | 70 | v | ||
| Corrente di collettore | IOC | 50 | mA | ||
| t < 1,0 ms | IOC | 400 | mA | ||
| Dissipazione di potenza | Pinsultare | 200 | mW | ||
| Declassare linearmente da 25 °C | 2.6 | mW/°C | |||
| Accoppiatore | |||||
| Tensione di prova isolamento (tra emettitore e rivelatore riferita a clima standard 25 °C/ 50 % RH, DIN 50014) | vISO | 5300 | vRMS | ||
| Crepaccio | ≥ 7,0 | mm | |||
| Liquidazione | ≥ 7,0 | mm | |||
| Resistenza di isolamento | vIO= 500 V, Tamb = 25 °C | RIO | 1012 | Oh | |
| vIO= 500 V, Tamb = 100 °C | RIO | 1011 | Oh | ||
| Dissipazione di potenza del pacchetto | Ptot | 250 | mW | ||
| Declassare linearmente da 25 °C | 3.3 | mW/°C | |||
| Temperatura di conservazione | Tstg | da -40 a +150 | °C | ||
| Temperatura di esercizio | Tamb | da -40 a +100 | °C | ||
| Temperatura di giunzione | Tj | 100 | °C | ||
| Temperatura di saldatura | 2,0 mm dal fondo cassa | Tsld | 260 | °C | |
Offerta di azioni (vendita a caldo)
| Parte n. | Quantità | Marca | CC | Pacchetto |
| BC847CLT1G | 10000 | SU | 14+ | SOT-23 |
| BC848CLT1G | 10000 | SU | 16+ | SOT-23 |
| LM7812CT | 10000 | NSC | 15+ | A-220 |
| MAX660MX | 5052 | NSC | 12+ | SOP |
| LT3759EMSE | 3778 | LT | 15+ | MSOP |
| LTC3374EUHF | 6831 | LINEARE | 16+ | QFN |
| MCP1703T-3302E/MB | 5104 | MICROCHIP | 15+ | SOT-89 |
| MCF52236AF50 | 4822 | SCALA LIBERA | 14+ | QFP |
| MTP8N50E | 7541 | SU | 10+ | A-220 |
| PCA9535D | 12200 | 16+ | SOP | |
| LPC2388FBD144 | 952 | 15+ | QFP-144 | |
| LMR10515XMF | 1922 | TI | 15+ | SOT-23-5 |
| MT46V32M16BN-6IT:F | 7149 | MICRON | 14+ | FGA |
| LPC1778FBD144 | 1752 | 15+ | LQFP-144 | |
| MAX6366LKA31-T | 4564 | MASSIMA | 15+ | SOT |
| LMV393MX | 5311 | NSC | 14+ | SOP-8 |
| LM2678SX-5.0 | 2000 | NSC | 11+ | TO-263 |
| NTB60N06T4G | 4380 | SU | 16+ | TO-263 |
| 30377* | 668 | BOSCH | 10+ | PLCC44 |
| LM317MKVURG3 | 4026 | TI | 13+ | TO-252 |
| OPA2365AIDR | 7080 | TI | 15+ | SOP |
| AVL6211LA | 1100 | AVAILINK | 14+ | QFP64 |
| MLX14308IBF | 3400 | MELEXIS | 14+ | SOP |
| LM2901DG | 6580 | SU | 14+ | SOP-14 |
| LT1963EST-3.3 | 5050 | LT | 16+ | SOT-223 |
| MJH6287 | 89000 | SU | 16+ | TO-218 |
| PIC12F629-E/P | 5418 | MICROCHIP | 15+ | IMMERSIONE |
| PIC16F616-I/P | 5173 | MICROCHIP | 14+ | IMMERSIONE |
| 30615* | 925 | BOSCH | 11+ | QFP-32 |
| 30277* | 482 | BOSCH | 11+ | SOP-16 |

